****** 登陆后可查看,
计划工期151日历天,计划开工日期: 2025年12月1日,计划竣工日期: 2026年5月1日。
具体内容详见招标文件及工程量清单。
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 1 页 共 4 页 | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
| 人工费+机械费 | ||||||||
| 外墙保温 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看2001 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 89.663 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看2005 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除涂料 | 10m2 | 143.254 | ||||
| 3 | ****** 登陆后可查看1002 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) | 100m2 | 14.3254 | ||||
| 4 | ****** 登陆后可查看3016 | 墙面 聚苯乙烯板 厚度(mm) 100 | 100m2 | 14.3254 | ||||
| 5 | ****** 登陆后可查看1012 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) | 100m2 | 14.3254 | ||||
| 6 | ****** 登陆后可查看3001 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 100m2 | 1 | ||||
| 7 | ****** 登陆后可查看1007 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 14.3254 | ||||
| 门窗工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看1001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 10樘 | 8.6 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看7001 | 成品木门扇 安装 | 100m2 | 0.4914 | ||||
| 3 | ****** 登陆后可查看1002 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.2804 | ||||
| 4 | ****** 登陆后可查看1002 | 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开 | 100m2 | 3.6081 | ||||
| 刮大白工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看2004 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 10m2 | 140.72764 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看3003 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 10m2 | 81.314 | ||||
| 3 | ****** 登陆后可查看1024 | 抗碱封底涂料 墙面 | 100m2 | 15.240439 | ||||
| 4 | ****** 登陆后可查看9003 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 100m2 | 13.663658 | ||||
| 5 | ****** 登陆后可查看9004 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 100m2 | 8.1314 | ||||
| 采暖工程 | ||||||||
| 本页小计 | ||||||||
| 表—08 | ||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 2 页 共 4 页 | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
| 人工费+机械费 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看1002 | 成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数(片以内) 12 | 组 | 66 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看1013 | 暖气片拆除 | 组 | 66 | ||||
| 照明工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看1001 | 灯具拆除 吸顶灯 | 10套(只) | 5.3 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看1002 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100 | 套 | 53 | ||||
| 水箱房钢结构工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看2001 | 钢构件制作 钢檩条 圆(方)钢管 | t | 0.234315 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看9013 | 屋面板 压型钢板 | 100m2 | 0.3776 | ||||
| 屋顶防水 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看2001 | 屋面拆除 防水层拆除 卷材防水层 | 10m2 | 41.953 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看1020 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 100m2 | 4.1953 | ||||
| 墙面防水 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看1015 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 100m2 | 0.8424 | ||||
| 硬覆盖工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看3006 | 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | 1000m2 | 1.5 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看6023 | 沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5 | 100m2 | 15 | ||||
| 网络工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看2013 | 其他输入、输出设备安装、调试 监视器 CRT 吊装 | 台 | 2 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看4001 | 数字硬盘录像机 | 台 | 1 | ||||
| 本页小计 | ||||||||
| 表—08 | ||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 3 页 共 4 页 | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
| 人工费+机械费 | ||||||||
| 3 | ****** 登陆后可查看5002 | 双绞线缆 线槽内布放 ≤4对 | 10m | 63.3792 | ||||
| 4 | ****** 登陆后可查看2001 | 交换机 固定配置 16口 | 台 | 2 | ||||
| 5 | ****** 登陆后可查看2006 | 交换机 固定配置 5口 | 台 | 1 | ||||
| 6 | ****** 登陆后可查看2006 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 | 10m | 7.9574 | ||||
| 7 | ****** 登陆后可查看2007 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤170 | 10m | 13.95 | ||||
| 8 | ****** 登陆后可查看1004 | 开孔(打洞) 钻芯 钻孔深度 240mm以内 | 10孔 | 2.3 | ||||
| 大门工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看2003 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 2.2636 | ||||
| 2 | ****** 登陆后可查看2006 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除外墙涂料 | 10m2 | 3.87 | ||||
| 3 | ****** 登陆后可查看3004 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除外墙涂料 | 10m2 | 2.3974 | ||||
| 4 | ****** 登陆后可查看1013 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) | 100m2 | 0.84136 | ||||
| 5 | ****** 登陆后可查看3004 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 100m2 | 0.84136 | ||||
| 6 | ****** 登陆后可查看3002 | 刮腻子 天棚面 满刮二遍 | 100m2 | 0.23974 | ||||
| 7 | ****** 登陆后可查看1026 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 0.61336 | ||||
| 8 | ****** 登陆后可查看2001 | 涂料 天棚面 二遍 | 100m2 | 0.23974 | ||||
| 9 | ****** 登陆后可查看4001 | 围墙钢大门 钢管框金属网 门扇制作 | 100m2 | 0.14311 | ||||
| 10 | ****** 登陆后可查看4002 | 围墙钢大门 钢管框金属网 门扇安装 | 100m2 | 0.14311 | ||||
| 11 | ****** 登陆后可查看1001 | 混凝土构件拆除 混凝土地面 | m3 | 0.098 | ||||
| 12 | ****** 登陆后可查看4001 | 人工挖基坑土方 | 10m3 | 0.0637 | ||||
| 本页小计 | ||||||||
| 表—08 | ||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 4 页 共 4 页 | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
| 人工费+机械费 | ||||||||
| (坑深) 一、二类土 ≤2m | ||||||||
| 13 | ****** 登陆后可查看6007 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3 | 0.0735 | ||||
| 14 | ****** 登陆后可查看3002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 10m3 | 0.0735 | ||||
| 15 | ****** 登陆后可查看1017 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 10 | t | 0.001728 | ||||
| 16 | ****** 登陆后可查看4002 | 电动升降门 | 套 | 1 | ||||
| 地面工程 | ||||||||
| 1 | ****** 登陆后可查看2008 | 条形复合地板(成品) 铺在水泥地面上 | 100m2 | 3.57297 | ||||
| 本页小计 | ||||||||
| 合 计 |