| 标段编号:****** 登陆后可查看 | |||||||||||||||
| 1.招标条件 | |||||||||||||||
| 本招标项目 福泉厦钨新能源科技有限公司福泉年产4万吨三元前驱体项目(首期)已由 福泉市发展和改革局以 2303-522702-04-01-953670批准建设, 招标人为福泉厦钨新能源科技有限公司,建设资金来自非政府投资 ,出资比例为政府投资比例:0.0%,非政府投资比例:100.0%。该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
| 2.1 建设地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园区 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建设规模:主要建设有1#生产车间(40428.91m2)、水处理车间(7524.13m2)、门卫1(84.76m2)、门卫2(84.76m2)、危废仓库(90.0m2)、气瓶库(73.2m2)、消防水池泵房(143.08m2)、雨水初沉池、事故应急池、锅炉房共计10栋单体建筑以及一期所需的室外道路、绿化、管网等。 | |||||||||||||||
| 2.3 项目总投资:****** 登陆后可查看00元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算价:****** 登陆后可查看4.53元。 | |||||||||||||||
| 2.5 计划工期:400 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招标范围:招标文件(含答疑文件、补遗书)、工程量清单及设计施工图纸所包含的全部内容。 | |||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人须具备:建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质、/业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业一级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投标者,请于2026年02月14日00时00分至2026年02月28日23时59分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(交易中心网址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投标文件上传递交的截止时间为2026年03月09日09时30分,投标人应在截止时间前通过 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本项目不接受不见面开标。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
| 6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 贵州省招标投标公共服务平台及全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 8.联系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2026年02月14 日 |
文件预览:
招标公告.pdf
招标文件正文.pdf
工程量清单.pdf
公平竞争审查表.pdf