2026年和平区抽检计划明细
| 包号 | 名称 | 合计批次数 | 分项 | 批次数 | 单价最高限价(元/批次) |
| 001 | 食用农产品1、社会餐饮1 | 392 | 食用农产品 | 192 | 580 |
| 社会餐饮 | 200(应急30) | 600 | |||
| 002 | 食用农产品2、生产 | 404 | 食用农产品 | 340 | 580 |
| 生产 | 64 | 589 | |||
| 003 | 社会餐饮2、预包装1、保健食品 | 325 | 社会餐饮 | 200 | 600 |
| 预包装 | 115 | 885 | |||
| 保健食品 | 10 | 880 | |||
| 004 | 小作坊、预包装2、校园餐饮 | 341 | 小作坊 | 16 | 590 |
| 预包装 | 115(应急30) | 885 | |||
| 校园餐饮 | 210 | 580 |
注:投标人每包分项单价都不得超出单价最高限价。
001包明细表:
| 序号 | 品名 | 食品亚类 | 食品品种 | 抽检品类 | 必检项目 | 自选项目 | 抽检批次 |
| (二级) | (三级) | ||||||
| 1 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量) | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 5 |
| 畜肉 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松 | 沙丁胺醇、莱克多巴胺,磺胺类(总量) | 5 | |||
| 畜肉 | 羊肉 | 氯霉素、磺胺类(总量)、 恩诺沙星 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 2 | |||
| 畜副产品 | 猪肝 | / | 克伦特罗、五氯酚酸钠(五氯酚计)、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 1 | |||
| 禽肉 | 鸡肉(重点品种:乌鸡) | / | 磺胺类(总量)、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星 | 3 | |||
| 禽肉 | 鸭肉 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物 | 1 | |||
| 禽副产品 | 其他禽肉 | / | 呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 1 | |||
| 畜副产品 | 牛肝 | / | 克伦特罗、莱克多巴胺 | 1 | |||
| 禽副产品 | 鸡肝 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 1 | |||
| 禽副产品 | 其他禽副产品 | / | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 3 | |||
| 2 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | / | 铅(以 Pb 计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 2 | |
| 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计) | 2 | |||
| 3 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 毒死蜱、氧乐果 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 5 | |
| 鳞茎类蔬菜 | 葱 | 噻虫嗪、甲基异柳磷 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 2 | |||
| 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、噻虫胺 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪 | 5 | |||
| 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | / | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 6 | |||
| 叶菜类蔬菜 | 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜) | 毒死蜱 | 啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 10 | |||
| 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | / | 毒死蜱、克百威、甲胺磷,乙酰甲胺磷、氧乐果 | 5 | |||
| 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | / | 毒死蜱、甲拌磷 | 5 | |||
| 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 噻虫胺 | 氧乐果、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪 | 6 | |||
| 豆类蔬菜 | 豇豆 | 噻虫胺、氧乐果 | 啶虫脒、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 4 | |||
| 豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | 吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、 多菌灵、噻虫胺 | 毒死蜱、灭蝇胺 | 1 | |||
| 豆类蔬菜 | 菜豆 | 噻虫胺 | 毒死蜱、吡虫啉、灭蝇胺、氧乐果 | 4 | |||
| 豆芽 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠、 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO?计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 3 | |||
| 鲜食用菌 | 鲜食用菌(限蘑菇类(鲜)检测) | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 3 | |||
| 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 3 | |||
| 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 噻虫胺 | 吡虫啉、氧乐果、噻虫嗪 | 6 | |||
| 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | / | 乙螨唑、氧乐果 | 3 | |||
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、毒死蜱 | 5 | |||
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 氧乐果、甲拌磷、吡虫啉 | 8 | |||
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 噻虫胺 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 5 | |||
| 4 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 镉 | 恩诺沙星、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星 | 2 | |
| 淡水产品 | 淡水鱼 | 恩诺沙星、地西泮 | 呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 3 | |||
| 淡水产品 | 淡水虾 | / | 呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氯霉素 | 1 | |||
| 淡水产品 | 淡水蟹 | / | 镉(以Cd计)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 1 | |||
| 海水产品 | 海水鱼 | 恩诺沙星 | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 1 | |||
| 海水产品 | 海水虾 | 镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物 | 1 | |||
| 海水产品 | 海水蟹 | 镉 | 氯霉素、呋喃妥因代谢物 | 2 | |||
| 其他水产品 | 其他水产品(重点品种:牛蛙、鱿鱼、章鱼、墨鱼、海肠) | 镉、恩诺沙星 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 5 | |||
| 5 | 水果 | 浆果和其他小型水果 | 草莓 | / | 烯酰吗啉、多菌灵,氧乐果 | 1 | |
| 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | / | 氧乐果、克百威 | 2 | |||
| 浆果和其他小型水果 | 桑葚 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸钾以及钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 3 | |||
| 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | / | 敌敌畏、氧乐果、氯吡脲 | 3 | |||
| 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | 腈苯唑、联苯菊酯 | 8 | |||
| 热带和亚热带水果 | 杨梅 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸钾以及钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 3 | |||
| 热带和亚热带水果 | 龙眼 | 二氧化硫残留量 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 3 | |||
| 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氧乐果、苯醚甲环唑、多菌灵 | 2 | |||
| 热带和亚热带水果 | 番木瓜 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 乙酰甲胺磷 | 1 | |||
| 热带和亚热带水果 | 芒果 | 吡唑醚菌酯 | 戊唑醇、噻虫胺 | 2 | |||
| 柑橘类水果 | 柑、橘 | 苯醚甲环唑 | 克百威、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 4 | |||
| 柑橘类水果 | 橙 | / | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷 | 3 | |||
| 瓜果类水果 | 西瓜 | / | 克百威、氧乐果 | 2 | |||
| 瓜果类水果 | 甜瓜类 | / | 克百威、氧乐果 | 1 | |||
| 仁果类水果 | 苹果 | / | 毒死蜱、敌敌畏 | 5 | |||
| 仁果类水果 | 梨 | / | 敌敌畏、氧乐果 | 2 | |||
| 核果类水果 | 枣 | / | 氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 2 | |||
| 核果类水果 | 桃 | / | 敌敌畏、氧乐果 | 2 | |||
| 核果类水果 | 油桃 | / | 氧乐果、克百威 | 2 | |||
| 柑橘类水果 | 柚 | / | 联苯菊酯、氯唑磷 | 2 | |||
| 柑橘类水果 | 柠檬 | / | 水胺硫磷、克百威 | 2 | |||
| 6 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 甲硝唑、地美硝唑 | 呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、恩诺沙星 | 5 | |
| 7 | 社会餐饮餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 馒头花卷(自制) | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 15 |
| 包子(自制 ) | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 15 | ||||
| 油饼油条(自制) | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 8 | ||||
| 凉皮(自制 ) | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 10 | ||||
| 肉制品(自制 ) | 熟肉制品 (自制) | 肉冻皮冻 (自制) | / | 铬(以Cr计) | 5 | ||
| 熏烧烤肉类 (自制) | / | N-二甲基亚硝胺、苯并[α]芘、铅(以Pb计) | 10 | ||||
| 调味料(自制 ) | 调味料(自制 ) | 火锅麻辣烫 底料(自制 ) | / | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 20 | ||
| 水产制品(自制) | 预制水产制 品(自制) | 生食动物性 水产品(自制 ) | / | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 2 | ||
| 坚果及籽类 食品(自制 ) | 坚果及籽类 食品(自制 ) | 花生制品(自制) | / | 黄曲霉毒素B? 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 5 | ||
| 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 30 | ||
| 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 5 | ||||
| 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制 ) | / | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铝的残留量(干样品,以Al计) | 15 | ||
| 食用油、油脂及其制品(自制) | 食用油、油脂及其制品(自制) | 煎炸过程用油 | / | 极性组分、酸价(KOH) | 10 | ||
| 淀粉制品(自制) | 粉丝粉条 (自制) | 粉丝粉条 (自制) | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 5 | ||
| 饮料(自制 ) | 饮料(自制 ) | 奶茶(自 制 ) | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 5 | ||
| 其他餐饮 | / | / | 10 | ||||
| 应急 | / | / | 30 | ||||
| 总计 | 392 |
2026年和平区抽检计划明细
| 包号 | 名称 | 合计批次数 | 分项 | 批次数 | 单价最高限价(元/批次) |
| 001 | 食用农产品1、社会餐饮1 | 392 | 食用农产品 | 192 | 580 |
| 社会餐饮 | 200(应急30) | 600 | |||
| 002 | 食用农产品2、生产 | 404 | 食用农产品 | 340 | 580 |
| 生产 | 64 | 589 | |||
| 003 | 社会餐饮2、预包装1、保健食品 | 325 | 社会餐饮 | 200 | 600 |
| 预包装 | 115 | 885 | |||
| 保健食品 | 10 | 880 | |||
| 004 | 小作坊、预包装2、校园餐饮 | 341 | 小作坊 | 16 | 590 |
| 预包装 | 115(应急30) | 885 | |||
| 校园餐饮 | 210 | 580 |
注:投标人每包分项单价都不得超出单价最高限价。
002包明细表:
| 序号 | 品名 | 食品亚类 | 食品品种 | 抽检品类 | 必检项目 | 自选项目 | 抽检批次 | |
| (二级) | (三级) | |||||||
| 1 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量) | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 15 | |
| 畜肉 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松 | 沙丁胺醇、莱克多巴胺,磺胺类(总量) | 10 | ||||
| 畜肉 | 羊肉 | 氯霉素、磺胺类(总量)、 恩诺沙星 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 5 | ||||
| 畜副产品 | 猪肝 | / | 克伦特罗、五氯酚酸钠(五氯酚计)、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 2 | ||||
| 禽肉 | 鸡肉(重点品种:乌鸡) | / | 磺胺类(总量)、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星 | 5 | ||||
| 禽肉 | 鸭肉 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物 | 1 | ||||
| 禽副产品 | 其他禽肉 | / | 呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 2 | ||||
| 畜副产品 | 牛肝 | / | 克伦特罗、莱克多巴胺 | 1 | ||||
| 禽副产品 | 鸡肝 | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 1 | ||||
| 禽副产品 | 其他禽副产品 | / | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 5 | ||||
| 2 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | / | 铅(以 Pb 计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 5 | ||
| 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计) | 5 | ||||
| 3 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 毒死蜱、氧乐果 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 9 | ||
| 鳞茎类蔬菜 | 葱 | 噻虫嗪、甲基异柳磷 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 4 | ||||
| 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、噻虫胺 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪 | 10 | ||||
| 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | / | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 10 | ||||
| 叶菜类蔬菜 | 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜) | 毒死蜱 | 啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 17 | ||||
| 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | / | 毒死蜱、克百威、甲胺磷,乙酰甲胺磷、氧乐果 | 10 | ||||
| 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | / | 毒死蜱、甲拌磷 | 10 | ||||
| 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 噻虫胺 | 氧乐果、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪 | 10 | ||||
| 豆类蔬菜 | 豇豆 | 噻虫胺、氧乐果 | 啶虫脒、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 7 | ||||
| 豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | 吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、 多菌灵、噻虫胺 | 毒死蜱、灭蝇胺 | 2 | ||||
| 豆类蔬菜 | 菜豆 | 噻虫胺 | 毒死蜱、吡虫啉、灭蝇胺、氧乐果 | 15 | ||||
| 豆芽 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠、 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO?计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 5 | ||||
| 鲜食用菌 | 鲜食用菌(限蘑菇类(鲜)检测) | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 5 | ||||
| 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 5 | ||||
| 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | / | 乙螨唑、氧乐果 | 5 | ||||
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、毒死蜱 | 9 | ||||
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 氧乐果、甲拌磷、吡虫啉 | 13 | ||||
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 噻虫胺 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 10 | ||||
| 4 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 镉 | 恩诺沙星、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星 | 3 | ||
| 淡水产品 | 淡水鱼 | 恩诺沙星、地西泮 | 呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 5 | ||||
| 淡水产品 | 淡水虾 | / | 呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氯霉素 | 1 | ||||
| 淡水产品 | 淡水蟹 | / | 镉(以Cd计)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 1 | ||||
| 海水产品 | 海水鱼 | 恩诺沙星 | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 2 | ||||
| 海水产品 | 海水虾 | 镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物 | 1 | ||||
| 海水产品 | 海水蟹 | 镉 | 氯霉素、呋喃妥因代谢物 | 2 | ||||
| 其他水产品 | 其他水产品(重点品种:牛蛙、鱿鱼、章鱼、墨鱼、海肠) | 镉、恩诺沙星 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 8 | ||||
| 5 | 水果 | 浆果和其他小型水果 | 草莓 | / | 烯酰吗啉、多菌灵,氧乐果 | 2 | ||
| 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | / | 氧乐果、克百威 | 6 | ||||
| 浆果和其他小型水果 | 桑葚 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸钾以及钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 5 | ||||
| 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | / | 敌敌畏、氧乐果、氯吡脲 | 5 | ||||
| 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | 腈苯唑、联苯菊酯 | 8 | ||||
| 热带和亚热带水果 | 杨梅 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸钾以及钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 5 | ||||
| 热带和亚热带水果 | 龙眼 | 二氧化硫残留量 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 5 | ||||
| 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氧乐果、苯醚甲环唑、多菌灵 | 4 | ||||
| 热带和亚热带水果 | 番木瓜 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 乙酰甲胺磷 | 1 | ||||
| 热带和亚热带水果 | 芒果 | 吡唑醚菌酯 | 戊唑醇、噻虫胺 | 8 | ||||
| 柑橘类水果 | 柑、橘 | 苯醚甲环唑 | 克百威、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 6 | ||||
| 柑橘类水果 | 橙 | / | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷 | 5 | ||||
| 瓜果类水果 | 西瓜 | / | 克百威、氧乐果 | 3 | ||||
| 瓜果类水果 | 甜瓜类 | / | 克百威、氧乐果 | 5 | ||||
| 仁果类水果 | 苹果 | / | 毒死蜱、敌敌畏 | 8 | ||||
| 仁果类水果 | 梨 | / | 敌敌畏、氧乐果 | 3 | ||||
| 核果类水果 | 枣 | / | 氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 3 | ||||
| 核果类水果 | 桃 | / | 敌敌畏、氧乐果 | 3 | ||||
| 核果类水果 | 油桃 | / | 氧乐果、克百威 | 3 | ||||
| 柑橘类水果 | 柚 | / | 联苯菊酯、氯唑磷 | 3 | ||||
| 柑橘类水果 | 柠檬 | / | 水胺硫磷、克百威 | 3 | ||||
| 6 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 甲硝唑、地美硝唑 | 呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、恩诺沙星 | 10 | ||
| 7 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | / | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV | 64 | 生产环节 |
| 8 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | / | 铅(以Pb计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | ||
| 9 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝) | ||
| 10 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | ||
| 11 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | / | 蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠、菌落总数、大肠菌群 | ||
| 12 | 速冻食品 | 速冻食品 | 速冻水果制品 | 速冻水果制品 | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | ||
| 13 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | ||
| 14 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | / | 酸价(以脂肪计)( KOH )、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计) | ||
| 15 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用晕占其最大使用量的比例之和、菌落总数 | ||
| 月饼 | 月饼 | / | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用最占其最大使用量的比例之和、菌落总数 | |||||
| 16 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | / | 苯甲酸及其钠盐( 以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | ||
| 17 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||
| 18 | 小作坊食品(调味品) | 调味料 | 半固体复合调味料 | 坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | / | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | ||
| 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 辣椒酱 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |||
| 19 | 肉类制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)合成着色剂(胭脂红)、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、菌落总数、大肠菌群 | ||
| 20 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | / | 铅(以Pb计)、克百威、啶虫脒、毒死蜱、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | ||
| 总计 | 404 |
2026年和平区抽检计划明细
| 包号 | 名称 | 合计批次数 | 分项 | 批次数 | 单价最高限价(元/批次) |
| 001 | 食用农产品1、社会餐饮1 | 392 | 食用农产品 | 192 | 580 |
| 社会餐饮 | 200(应急30) | 600 | |||
| 002 | 食用农产品2、生产 | 404 | 食用农产品 | 340 | 580 |
| 生产 | 64 | 589 | |||
| 003 | 社会餐饮2、预包装1、保健食品 | 325 | 社会餐饮 | 200 | 600 |
| 预包装 | 115 | 885 | |||
| 保健食品 | 10 | 880 | |||
| 004 | 小作坊、预包装2、校园餐饮 | 341 | 小作坊 | 16 | 590 |
| 预包装 | 115(应急30) | 885 | |||
| 校园餐饮 | 210 | 580 |
注:投标人每包分项单价都不得超出单价最高限价。
003包明细表:
| 序号 | 品名 | 食品亚类 | 食品品种 | 抽检品类 | 必检项目 | 自选项目 | 抽检批次 | |
| (二级) | (三级) | |||||||
| 1 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 馒头花卷(自制) | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 15 | |
| 包子(自制 ) | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 15 | |||||
| 油饼油条(自制) | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 8 | |||||
| 凉皮(自制 ) | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 10 | |||||
| 肉制品(自制 ) | 熟肉制品 (自制) | 肉冻皮冻 (自制) | / | 铬(以Cr计) | 5 | |||
