| 1.招标条件 | ||||||||||||||
| 本招标项目滚马乡2026年三穗鸭养殖基地建设项目设计+施工(含设备采购)总承包已由三穗县农业农村局以关于滚马乡2026年三穗鸭养殖基地建设项目实施方案的批复穗农复〔2026〕28号批准建设,招标人(项目业主)为三穗县滚马乡人民政府,招标项目资金来自政府投资。该项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | ||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||
| 2.1 建设地点:贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县滚马乡响水村 。 | ||||||||||||||
| 2.2 建设规模:新建蛋鸭养殖圈舍2栋(1375平方米/栋)及其配套附属设施,采购及安装2套养殖设施设备及其配套设施(含养殖笼架5列8层、喂料喂水系统、粪污处理系统等)等。 | ||||||||||||||
| 2.3 合同估算价:****** 登陆后可查看元。 | ||||||||||||||
| 2.4 计划工期:150 天。 | ||||||||||||||
| 2.5 标段划分:滚马乡2026年三穗鸭养殖基地建设项目设计+施工(含设备采购)总承包。 | ||||||||||||||
| 2.6 招标范围:(1)设计部分:施工图设计、设计技术交底、处理施工中的设计问题至质保期满期间的设计的后续服务,直至竣工验收合格、交付使用等设计部分全部设计相关工作。 (2)施工部分:设计施工图范围内全部工程的施工、设备材料采购安装、竣工试验、竣工验收及工程保修等全部相关内容,保证在有效责任期内对本工程进行质量维护等相关工作,投标人对所有工程的质量、安全、工期等全面负责。 | ||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人须具备:工程设计建筑行业(建筑工程)专业乙级及以上资质、建筑工程施工总承包贰级及以上资质、不要求业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备以下专业:设计负责人须具备国家一级注册建筑师;施工负责人(项目经理)具备须建筑工程专业二级及以上级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。 | ||||||||||||||
| 3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标;(4)本项目联合体中的牵头人由具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质的联合体成员作为联合体牵头人;(5)联合体投标的只需牵头人获取招标文件即可;(6)联合体投标的最多只能是 2 家单位组成联合体;(7)联合体投标的获取招标文件时需要联合体牵头人及成员同时录入信息。 | ||||||||||||||
| 3.3 各投标人均可就本项目上述标段中的1个标段投标,但最多允许中标1 个标段(适用于分标段的招标项目)。 | ||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||
| 4.1 凡有意投标者,请于2026年05月12日 00时00分至2026年06月11日 09时30分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(黔东南州公共资源电子交易系统) 下载电子招标文件。 | ||||||||||||||
| 4.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价 0 元,售后不退。 | ||||||||||||||
| 5.投标文件的递交及相关事宜 | ||||||||||||||
| 5.1 投标文件上传递交的截止时间为,2026年06月11日 09时30分,投标人应在截止时间前通过黔东南州公共资源电子交易系统上传递交电子投标文件。 | ||||||||||||||
| 5.2 本项目是不见面开标。 | ||||||||||||||
| 5.3 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | ||||||||||||||
| 6.发布公告的媒介 | ||||||||||||||
| 本次招标公告同时在 贵州省招投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省●黔东南)上发布。 | ||||||||||||||
| 7.其他 | ||||||||||||||
| 其他补充说明:因系统固定格式无法修改,具体内容以下载的招标文件为准。 | ||||||||||||||
| 8.联系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2026年05月11日 |
文件预览:
招标公告.pdf
招标文件正文.pdf
贵州省政府投资项目招标文件公平竞争审查表(2).pdf