现将际华股份鞋靴产品生产化工材料框架协议采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华股份鞋靴产品生产化工材料框架协议采购
二、项目编号
****** 登陆后可查看
三、公示结果
包号 | 企业 | 中标结果 |
1 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
2 | 3513 | 佛山市高明大都化工有限公司(入围), |
3515 | 佛山市高明大都化工有限公司(入围), | |
3 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
4 | 3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
5 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
6 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
7 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
8 | 3515 | 晋江市陈埭统一化工贸易有限公司(入围), |
9 | 3515 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
10 | 3515 | 佛山市高明大都化工有限公司(入围), |
11 | 3515 | 瑞安市互帮贸易有限公司(入围), |
12 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
13 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
14 | 3513 | 漯河聪航商贸有限公司(入围), |
3515 | 漯河聪航商贸有限公司(入围), | |
15 | 3515 | 晋江市陈埭统一化工贸易有限公司(入围), |
3513 | 晋江市陈埭统一化工贸易有限公司(入围), | |
16 | 3513 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
17 | 3514 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
18 | 3514 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
19 | 3514 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
20 | 3514 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
21 | 3513 | 有效报价不足三家,废标 |
22 | 3514 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
23 | 3514 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
24 | 3514 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
25 | 3513 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
26 | 3513 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
27 | 3513 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
28 | 3515 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
29 | 3515 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
30 | 3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
31 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
32 | 3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
3513 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), | |
33 | 3513 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), | |
34 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
35 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
36 | 3515 | 瑞安市互帮贸易有限公司(入围), |
37 | 3513 | 有效报价不足三家,废标 |
38 | 3514 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
39 | 3513 | 有效报价不足三家,废标 |
40 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
41 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
42 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司 |
43 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司 |
44 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司 |
45 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
3513 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), | |
46 | 3515 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
47 | 3515 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
48 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
49 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
50 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
51 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司 |
52 | 3514 | 河南鑫德宇鞋业有限公司 |
53 | 3514 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), | |
54 | 3515 | 浙江西来特化工科技有限公司(入围), |
55 | 3513 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
56 | 3514 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
57 | 3514 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
58 | 3514 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
59 | 3514 | 佛山市高明大都化工有限公司(入围), |
60 | 3514 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
3513 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), | |
61 | 3513 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
62 | 3513 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
63 | 3514 | 浙江西来特化工科技有限公司(入围), |
64 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
65 | 3514 | 上海粤泰贸易有限公司 |
66 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
67 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
68 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
69 | 3513 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
70 | 3513 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
71 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
72 | 3515 | 瑞安市互帮贸易有限公司(入围), |
73 | 3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
74 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
75 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
3513 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), | |
76 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
77 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
78 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
79 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
3514 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), | |
80 | 3515 | 肇庆南光材料技术有限公司(入围), |
81 | 3513 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司 |
82 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司(入围), |
83 | 3514 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
84 | 3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
85 | 3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
86 | 3515 | 肇庆市华莱特复合新型材料有限公司(入围), |
87 | 3515 | 漯河聪航商贸有限公司(第一名), |
3514 | 漯河聪航商贸有限公司(第一名), | |
3513 | 漯河聪航商贸有限公司(第一名), | |
88 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
89 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
90 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
91 | 3513 | 有效报价不足三家,废标 |
92 | 3514 | 青岛瑞晟鞋业有限公司(入围), |
3513 | 青岛瑞晟鞋业有限公司(入围), | |
93 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
94 | 3514 | 上海粤泰贸易有限公司(入围), |
95 | 3514 | 佛山市高明大都化工有限公司(入围), |
96 | 3513 | 佛山市高明大都化工有限公司(入围), |
97 | 3513 | 有效报价不足三家,废标 |
3515 | 有效报价不足三家,废标 | |
98 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
99 | 3513 | 有效报价不足三家,废标 |
100 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
101 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
102 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
103 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
104 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
105 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
106 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
107 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
108 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
109 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司 |
110 | 3515 | 河南鑫德宇鞋业有限公司 |
111 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
112 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
113 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
114 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
115 | 3515 | 有效报价不足三家,废标 |
116 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
117 | 3514 | 石家庄森友工贸有限公司 |
118 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
119 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
120 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
121 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
122 | 3514 | 有效报价不足三家,废标 |
公示期:2025年8月6日-7日
招标人:****** 登陆后可查看
联系电话:****** 登陆后可查看
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。