****** 登陆后可查看 ****** 登陆后可查看 ( ****** 登陆后可查看 ) 中标公告
神火国贸公司关于 ****** 登陆后可查看 ( ****** 登陆后可查看 ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** 登陆后可查看60001 | 操作台 | 4PK12 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60002 | 侧移梁 | 4PK03 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60003 | 导套 | 2PK18 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60004 | 导向轮 | 2PK02 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60005 | 底座 | 4PKB0101 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60006 | 垫板 | 1PK-02 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60007 | 盖板 | 4PK-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60008 | 盖板 | 4PK07-02 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60009 | 盖板 | 4PK0706 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60010 | 刮煤板 | 4PK07-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60011 | 刮煤板 | 4PK15 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60012 | 滚筒 | 4PK0705 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60013 | 滑移座 | 4PK11 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60016 | 卡子 | 3PK-03 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60017 | 立板 | 2PK08-04 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60018 | 联接销 | 1PK06 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60019 | 联接销 | 1PK09 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60020 | 轮组 | 2PK0803 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60021 | 皮带 | 4PK02-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60022 | 皮带 | 4PK04-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60023 | 清扫器 | 4PK01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60024 | 清扫器 | 4PK0702 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60025 | 润滑系统图 | 3PKLB08 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60026 | 上护板 | 4PK0703 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60027 | 伸缩架 | 3PKGK04 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60028 | 头架 | 4PK02 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60029 | 头架 | 4PK0201 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60030 | 推移缸 | 4PK14 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60031 | 推移缸 | 7PKA05 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60032 | 托辊 | 4PK08 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60033 | 弯板 | 4PK0202 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60034 | 弯板 | 4PK0402 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60035 | 弯板 | 4PK05-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60036 | 尾架 | 4PK07 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60037 | 尾架 | 4PK0701 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60038 | 下护板 | 4PK0704 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60039 | 销 | 1PK-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60040 | 销 | 1PK08-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60041 | 销 | 1PK-14 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60042 | 销 | 2PK-01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60043 | 销 | 2PK-03 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60044 | 销 | 2PK-06 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60045 | 销轴 | 1PK-06 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60046 | 销轴 | 2PK08-02 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60047 | 销轴 | 40×240 | 3PKT01-03 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 |
****** 登陆后可查看60048 | 销轴 | 4PK09 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60049 | 行走架 | 4PKB01 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60050 | 压板 | 1MY03-03 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60051 | 压板 | 1PK-11 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60052 | 压板 | 1PK-12 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60053 | 压板 | 4PK02-02 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60054 | 压板 | 4PK04-02 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60055 | 压带拖辊 | 4PK06 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60056 | 压块 | 2PK-05 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60057 | 液压控制系统 | 4PK13 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60058 | 油缸 | 1PK19 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60059 | 油缸 | 4PK10 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60060 | 油缸 | 4PKM0102 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60061 | 右支架 | 2PK04 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60062 | 圆螺母 | 1PK-09 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60063 | 圆盘 | 1PK-08 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60064 | 支撑架 | 3PK03 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60065 | 支架 | 4PK0501 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60066 | 支座 | 4PKB0102 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60067 | 中间架 | 4PK04 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60068 | 中间架 | 4PK0401 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
****** 登陆后可查看60069 | 左支架 | 2PK03 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | 1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ****** 登陆后可查看
联系人:****** 登陆后可查看
二○二五年八月七日