一、项目概况
1、项目名称:****** 登陆后可查看
2、项目地点:董三家子村和下寺村
3、采购需求:****** 登陆后可查看,具体内容以工程量清单为准。
4、合同履行期限:自合同签订之日起30个日历日内施工完毕。
5、付款方式:工程竣工验收后,财政资金拨付到位,支付工程款总价的70%,经财政部门工程决算审计后 ,财政资金拨付到位,支付决算审计工程款的98%,剩余2%作为质保金,待质保期满后无息返还。
6、质量保证期:2年;缺陷责任期:2年。
二、工程量清单
工 程 量 清 单 编 制 说 明
一、建设工程名称:****** 登陆后可查看
二、建设单位名称:****** 登陆后可查看
三、设计单位名称:中京方正(北京)工程技术有限公司
四、工程概况:本项目涉及改造及新建两部分,对****** 登陆后可查看拆除现有围墙长度(含基础)498m,新建围墙长度(含基础)498m,拆除顶部的围墙长度150m,加高、新建顶部的围墙长度150m,利旧翻新围墙1900m,主题贴画306.9m2,公共艺术1处,雷锋营房标识指引1处,大门防撞墩(翻新)300m2。
五、建设地点:董三家子村和下寺村
六、编制范围:
委托单位提供的****** 登陆后可查看设计图纸范围内的全部内容。
七、编制依据:
(1)****** 登陆后可查看设计图纸;
(2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
(3)《建设工程工程量清单计算规范》(GB50855-2013);
(4)调整税率文件:《关于调整建设工程造价增值税税率的通知》(辽住建建管〔2019〕9号);
(5)国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定;
(6)国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等;
(7)其他相关资料。
****** 登陆后可查看 | 工程 | |||||
招标工程量清单 | ||||||
招 标 人: | 造 价咨询人: | |||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | |||||
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | |||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | |||||
编 制 人: | 复 核 人: | |||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | |||||
编 制 时 间: | 年 月 日 | 复 核 时 间: | 年 月 日 | |||
扉—1 | ||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 1 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
拆除现有围墙 | |||||||||||||
1 | ****** 登陆后可查看1002 | 现有围墙拆除(含基础) | 1.现有围墙拆除(含基础) 2.拆除方式自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 641.424 | ||||||||
2 | ****** 登陆后可查看1003 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运(含装车) 2.装车方式自行考虑,建筑垃圾外运距离自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 64.1424 | ||||||||
新建围墙 | |||||||||||||
1 | ****** 登陆后可查看3001 | 挖土方 | 1.土壤类别:根据现场情况综合考虑(包括一至四类土) 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖形式:依据现场情况,结合施工图纸自行考虑 4.土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 5.场内运距:结合现场情况综合考虑 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 62.748 | ||||||||
2 | ****** 登陆后可查看1009 | 回填土 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:土质满足设计和规范的要求 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内指定地点取土,场内运距综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 50.298 | ||||||||
3 | ****** 登陆后可查看6002 | 余土装车 | 1.装车方式自行综合考虑 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况 | 10m3 | 12.45 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 2 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
综合考虑报价 | |||||||||||||
4 | ****** 登陆后可查看6007 | 余土外运 | 1.运至场外或甲方指定地点 2.运距及运输方式自行综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 12.45 | ||||||||
5 | ****** 登陆后可查看1003 | 垫层 砂 | 1.防冻胀中粗砂垫层压实度97%以上 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 10.458 | ||||||||
6 | ****** 登陆后可查看2002 | 现浇混凝土基础 带形基础 混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 13.70441 | ||||||||
7 | ****** 登陆后可查看1008 | 现浇混凝土模板 带形基础 | 1.模板材质及支撑方式自行考虑 2.模板及支架制作及安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 5.597796 | ||||||||
8 | ****** 登陆后可查看1001 | 现浇混凝土梁 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 2.446096 | ||||||||
9 | ****** 登陆后可查看5003 | 现浇混凝土模板 基础梁 复合模 | 1.模板材质及支撑方式自行考虑 | 100m2 | 2.069773 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 3 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
板 钢支撑 | 2.模板及支架制作及安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | ||||||||||||
10 | ****** 登陆后可查看1018 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | 1.钢筋种类、规格:Ф12 Ⅲ级钢 2.钢筋制安、钢筋运输、焊接、绑扎,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | t | 3.46 | ||||||||
11 | ****** 登陆后可查看2002 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) 6 | 1.钢筋种类、规格:Ф6 Ⅰ级钢 2.钢筋制安、钢筋运输、焊接、绑扎,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | t | 0.784005 | ||||||||
12 | ****** 登陆后可查看3012 | 围墙(墙厚mm) 240 | 1.部位:防潮层以下 2.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖,M10水泥砂浆砌筑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 6.936877 | ||||||||
13 | ****** 登陆后可查看3014 | 围墙(墙厚mm) 240 | 1.部位:防潮层以上 2.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 18.9102 | ||||||||
14 | ****** 登陆后可查看3016 | 钢筋砖压顶 | 1.部位:压顶 2.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑 3.3Ф6,Ф6@200 | 10m3 | 4.280668 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 4 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||
15 | ****** 登陆后可查看9001 | 砖垛 | 1.部位:防潮层以下 2.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖,M10水泥砂浆砌筑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 2.032141 | ||||||||
16 | ****** 登陆后可查看9003 | 砖垛 | 1.部位:防潮层以上 2.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 2.132494 | ||||||||
17 | ****** 登陆后可查看3023 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 8 | 1.部位:防潮层以下 2.8厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 6.3744 | ||||||||
18 | ****** 登陆后可查看3036 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 6 | 1.部位:防潮层以上 2.6厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 9.96 | ||||||||
19 | ****** 登陆后可查看3005 | 墙面砂浆防水(防潮) 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 | 1.20厚1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 1.1952 | ||||||||
20 | ****** 登陆后可查看1023 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.真石漆面层 3.黑色封闭底漆分格 4.满刮腻子、磨平 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 9.3227 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 5 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
21 | ****** 登陆后可查看1001 | 手绘位置墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.粉刷白色外墙抗碱底漆 3.满刮腻子、磨平 4.抗碱封闭底漆 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.6373 | ||||||||
22 | ****** 登陆后可查看4001 | 围墙瓦顶 双落水 | 1.筒瓦、砖瓦或与现状一致 2.60厚1:3水泥砂浆卧瓦 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m | 498 | ||||||||
23 | ****** 登陆后可查看4007 | 围墙变形缝 | 1.变形缝 2.聚苯乙烯泡沫塑料板(密度20kg/m3),两侧嵌缝膏 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m | 0.273 | ||||||||
24 | ****** 登陆后可查看1009 | PVC压条 | 1.20*20凹缝,深灰色pvc条嵌入 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m | 0.273 | ||||||||
拆除顶部的围墙 | |||||||||||||
1 | ****** 登陆后可查看1008 | 现有围墙顶部拆除 | 1.现有围墙顶部拆除 2.拆除方式自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 16.2 | ||||||||
2 | ****** 登陆后可查看1005 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运(含装车) 2.装车方式自行考虑,建筑垃圾外运距离自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 1.62 | ||||||||
加高、新建顶部的围墙 | |||||||||||||
1 | ****** 登陆后可查看3015 | 围墙(墙厚mm) 240 | 1.部位:防潮层以上 2.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖, | 10m3 | 1.62 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 6 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
M7.5水泥砂浆砌筑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||
2 | ****** 登陆后可查看3037 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 6 | 1.部位:防潮层以上 2.6厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.75 | ||||||||
3 | ****** 登陆后可查看1024 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.真石漆面层 3.黑色封闭底漆分格 4.满刮腻子、磨平 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.75 | ||||||||
4 | ****** 登陆后可查看4007 | 围墙瓦顶 双落水 | 1.筒瓦、砖瓦或与现状一致 2.60厚1:3水泥砂浆卧瓦 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m | 150 | ||||||||
利旧翻新围墙 | |||||||||||||
1 | ****** 登陆后可查看1003 | 外立面凿毛或打磨 | 1.外立面凿毛或打磨 2.采用哪种处理方式需根据实际,自行综合考虑报价 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 342 | ||||||||
2 | ****** 登陆后可查看3038 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 6 | 1.部位:防潮层以上 2.6厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 34.2 | ||||||||
3 | ****** 登陆后可查看1003 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.真石漆面层 3.黑色封闭底漆分格 4.满刮腻子、磨平 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要 | 100m2 | 31.7683 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 7 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||
4 | ****** 登陆后可查看1025 | 手绘位置墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.粉刷白色外墙抗碱底漆 3.满刮腻子、磨平 4.抗碱封闭底漆 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2.4317 | ||||||||
主题贴画 | |||||||||||||
1 | ****** 登陆后可查看0028 | 手绘立体图 | 1.手工素描立体画 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m2 | 306.9 | ||||||||
公共艺术(1处) | |||||||||||||
1 | ****** 登陆后可查看3019 | 挖土方 | 1.土壤类别:根据现场情况综合考虑(包括一至四类土) 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖形式:依据现场情况,结合施工图纸自行考虑 4.土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 5.场内运距:结合现场情况综合考虑 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 7.5 | ||||||||
2 | ****** 登陆后可查看1012 | 回填土 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:土质满足设计和规范的要求 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内指定地点取土,场内运距综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 6.194 | ||||||||
3 | ****** 登陆后可查看6011 | 余土装车 | 1.装车方式自行综合考虑 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要 | 10m3 | 1.306 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 8 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||
4 | ****** 登陆后可查看6012 | 余土外运 | 1.运至场外或甲方指定地点 2.运距及运输方式自行综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 1.306 | ||||||||
5 | ****** 登陆后可查看1001 | 现浇混凝土基础 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 0.23 | ||||||||
6 | ****** 登陆后可查看1001 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | 1.模板材质及支撑方式自行考虑 2.模板及支架制作及安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.0576 | ||||||||
7 | ****** 登陆后可查看3003 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 0.882 | ||||||||
8 | ****** 登陆后可查看1050 | 现浇混凝土模板 独立基础 | 1.模板材质及支撑方式自行考虑 2.模板及支架制作及安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等,完成本项所需的一切 | 100m2 | 0.252 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 9 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||
9 | ****** 登陆后可查看1002 | 现浇混凝土梁 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 0.203 | ||||||||
10 | ****** 登陆后可查看5005 | 现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑 | 1.模板材质及支撑方式自行考虑 2.模板及支架制作及安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.164 | ||||||||
11 | ****** 登陆后可查看1001 | 现浇混凝土柱 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 0.171 | ||||||||
12 | ****** 登陆后可查看2002 | 现浇混凝土模板 矩形柱 | 1.模板材质及支撑方式自行考虑 2.模板及支架制作及安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.2434 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 10 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
13 | ****** 登陆后可查看1002 | 素混凝土包柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 0.21818 | ||||||||
14 | ****** 登陆后可查看8001 | 现浇混凝土基础 二次灌浆 混凝土 | 1.混凝土种类:微膨胀细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,完成本项所需的一切工作 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 0.01212 | ||||||||
15 | ****** 登陆后可查看1019 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 14 | 1.钢筋种类、规格:Ф14 Ⅲ级钢 2.钢筋制安、钢筋运输、焊接、绑扎,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | t | 0.23 | ||||||||
16 | ****** 登陆后可查看1020 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 16 | 1.钢筋种类、规格:Ф16 Ⅲ级钢 2.钢筋制安、钢筋运输、焊接、绑扎,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | t | 0.148 | ||||||||
17 | ****** 登陆后可查看1021 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 18 | 1.钢筋种类、规格:Ф18 Ⅲ级钢 2.钢筋制安、钢筋运输、焊接、绑扎,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | t | 0.282 | ||||||||
18 | ****** 登陆后可查看2006 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 8 | 1.钢筋种类、规格:Ф8 Ⅲ级钢 2.钢筋制安、钢筋运输、 | t | 0.561 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 11 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
焊接、绑扎,完成本项所需的一切工作 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||
19 | ****** 登陆后可查看1001 | 预埋螺栓安装 | 1.预埋螺栓安装 2.预埋铁件材质均为Q355B,预埋位置误差应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020的要求 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | t | 0.3452 | ||||||||
20 | ****** 登陆后可查看3004 | 钢结构 | 1.钢结构 2.材质Q235B 3.包括但不限于钢结构制作、运输、安装 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | t | 6.4448 | ||||||||
21 | ****** 登陆后可查看2004 | 钢结构除锈 | 1.除锈 2.承重构件的钢材表面采用机械除锈,除锈等级不低于Sa2.5,其他可以采用手工除锈,除锈等级不低于St2.5,并按照《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923.1-2011规定执行 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 13.13587 | ||||||||
22 | ****** 登陆后可查看3070 | 环氧富锌底漆 | 1.环氧富锌底漆 2.厚70μm 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100kg | 64.44872 | ||||||||
23 | ****** 登陆后可查看3071 | 环氧云铁中间漆 | 1.环氧云铁中间漆 2.厚60μm 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况 | 100kg | 64.44872 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 12 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
综合考虑报价 | |||||||||||||
24 | ****** 登陆后可查看3072 | 氟碳面漆 | 1.氟碳面漆 2.厚70μm 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100kg | 64.44872 | ||||||||
25 | ****** 登陆后可查看5019 | 防火涂料 | 1.防火涂料 2.钢结构耐火等级二级,所有钢结构均应喷刷防火涂料,钢梁的耐火极限为1.5小时,钢柱的耐火极限为2.5小时。钢梁防火涂料应采用膨胀型的薄型防火涂料,防火涂料的等效热阻Ri≥0.3m2.℃/w,防火涂料涂刷厚度应≥5mm。柱子应采用非膨胀型的厚型防火涂料,防火涂料的等效热传导系数λi=0.01m2.℃/w,防火涂料涂刷厚度应≥15mm。 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 1.313587 | ||||||||
26 | ****** 登陆后可查看5011 | 穿孔铝单板 | 1.浅灰色穿孔铝单板 2.厚3mm,内置光源 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 7.9084 | ||||||||
27 | 01B001 | 发光图案 | 1.以灵动的速滑雪道为理念,融入运动剪影、雪花元素 2.包含全部工作内容 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 个 | 18 | ||||||||
28 | 01B002 | 发光字体 | 1.发光字体 2.包括但不限于二次设计、基础、骨架、光源等 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 个 | 10 | ||||||||
29 | ****** 登陆后可查看1071 | 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称 | 1.热镀锌钢管 2.DN50 | 10m | 50 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段: | 第 13 页 共 17 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
直径(DN) ≤50 | 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | ||||||||||||
