****** 登陆后可查看招标公告
(项目编号:****** 登陆后可查看)
1.招标条件
本招标项目****** 登陆后可查看已批准建设(项目审批、核准或备案情况和建设单位详见招标公告附件),招标人为****** 登陆后可查看,项目资金来自自筹资金,出资比例为 100% ,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设地点:详见附件A-项目信息清单。
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:
(1)招标范围:详见附件A-项目信息清单。
(2)中标数量限制:有,最大中标数量限制为1,即同一投标人在同一标的中最多只能中一个标段。
(3)工期:详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5资格审查方式:资格后审。
2.6招标分类:框架。
2.7标的清单及分包情况:本项目分为标的数量:17个;标段数量:88个。
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标段号 | 标段名称 | 预计采购金额(万元) | 最高投标限价(万元) | 安全文明施工费(万元) | 工期 | 是否特殊包 | 投标保证金(元) |
1 | 500kV线路工程(地基基础) | 30000 | 1 | 1-1 | 500kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目一 | 6000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
1-2 | 500kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目二 | 6000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
1-3 | 500kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目三 | 6000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
1-4 | 500kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目四 | 6000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
1-5 | 500kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目五 | 6000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
2 | 500kV线路工程(主体工程) | 20000 | 1 | 2-1 | 500kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目一 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
2-2 | 500kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目二 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
2-3 | 500kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目三 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
2-4 | 500kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目四 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
2-5 | 500kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目五 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | 110kV至220kV线路工程(地基基础) | 44000 | 1 | 3-1 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目一 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
3-2 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目二 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-3 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目三 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-4 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目四 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-5 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目五 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-6 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目六 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-7 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目七 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-8 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目八 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-9 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目九 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-10 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目十 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
3-11 | 110kV至220kV线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目十一 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4 | 110kV至220kV线路工程(主体工程) | 27500 | 1 | 4-1 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目一 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
4-2 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目二 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-3 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目三 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-4 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目四 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-5 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目五 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-6 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目六 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-7 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目七 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-8 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目八 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-9 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目九 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-10 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目十 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
4-11 | 110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目十一 | 2500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
5 | 110kV至220kV变电站电气一次安装工程 | 2000 | 1 | 5-1 | 110kV至220kV变电站电气一次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目一 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
5-2 | 110kV至220kV变电站电气一次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目二 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
5-3 | 110kV至220kV变电站电气一次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目三 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
5-4 | 110kV至220kV变电站电气一次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目四 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
5-5 | 110kV至220kV变电站电气一次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目五 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
6 | 变电站电气二次安装工程 | 2400 | 1 | 6-1 | 变电站电气二次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目一 | 480 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
6-2 | 变电站电气二次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目二 | 480 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
6-3 | 变电站电气二次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目三 | 480 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
6-4 | 变电站电气二次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目四 | 480 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
6-5 | 变电站电气二次安装工程劳务分包公开框架招标采购项目五 | 480 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
7 | 变电站调试工程 | 1600 | 1 | 7-1 | 变电站调试工程劳务分包公开框架招标采购项目一 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
7-2 | 变电站调试工程劳务分包公开框架招标采购项目二 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
7-3 | 变电站调试工程劳务分包公开框架招标采购项目三 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
7-4 | 变电站调试工程劳务分包公开框架招标采购项目四 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
8 | 变电站电缆防火封堵工程 | 1200 | 1 | 8-1 | 变电站电缆防火封堵工程专业分包公开框架招标采购项目一 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
8-2 | 变电站电缆防火封堵工程专业分包公开框架招标采购项目二 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
8-3 | 变电站电缆防火封堵工程专业分包公开框架招标采购项目三 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
9 | 变电站通信工程 | 900 | 1 | 9-1 | 变电站通信工程专业分包公开框架招标采购项目一 | 300 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
9-2 | 变电站通信工程专业分包公开框架招标采购项目二 | 300 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
9-3 | 变电站通信工程专业分包公开框架招标采购项目三 | 300 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
10 | 500kV变电站建筑工程(非主体工程) | 21000 | 1 | 10-1 | 500kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目一 | 7000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
10-2 | 500kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目二 | 7000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
10-3 | 500kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目三 | 7000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
11 | 500kV变电站建筑工程(主体工程) | 2400 | 1 | 11-1 | 500kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目一 | 800 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
11-2 | 500kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目二 | 800 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
11-3 | 500kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目三 | 800 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
12 | 35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程) | 24000 | 1 | 12-1 | 35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目一 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
12-2 | 35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目二 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
12-3 | 35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目三 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
12-4 | 35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目四 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
12-5 | 35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目五 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
12-6 | 35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程)专业分包公开框架招标采购项目六 | 4000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
13 | 35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程) | 3000 | 1 | 13-1 | 35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目一 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
13-2 | 35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目二 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
13-3 | 35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目三 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
13-4 | 35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目四 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
13-5 | 35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目五 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
13-6 | 35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目六 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
14 | 变电站建筑消防工程 | 2000 | 1 | 14-1 | 变电站建筑消防工程专业分包公开框架招标采购项目一 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
14-2 | 变电站建筑消防工程专业分包公开框架招标采购项目二 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
14-3 | 变电站建筑消防工程专业分包公开框架招标采购项目三 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
14-4 | 变电站建筑消防工程专业分包公开框架招标采购项目四 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
14-5 | 变电站建筑消防工程专业分包公开框架招标采购项目五 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
15 | 220kV及以下电缆线路工程 | 1200 | 1 | 15-1 | 220kV及以下电缆线路工程劳务分包公开框架招标采购项目一 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
15-2 | 220kV及以下电缆线路工程劳务分包公开框架招标采购项目二 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
15-3 | 220kV及以下电缆线路工程劳务分包公开框架招标采购项目三 | 400 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
16 | 35kV及以下线路工程(地基基础) | 5000 | 1 | 16-1 | 35kV及以下线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目一 | 1000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
16-2 | 35kV及以下线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目二 | 1000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
16-3 | 35kV及以下线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目三 | 1000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
16-4 | 35kV及以下线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目四 | 1000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
16-5 | 35kV及以下线路工程(地基基础)专业分包公开框架招标采购项目五 | 1000 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
17 | 35kV及以下线路工程(主体工程) | 2500 | 1 | 17-1 | 35kV及以下线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目一 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 |
17-2 | 35kV及以下线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目二 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
17-3 | 35kV及以下线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目三 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
17-4 | 35kV及以下线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目四 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
17-5 | 35kV及以下线路工程(主体工程)劳务分包公开框架招标采购项目五 | 500 | 有 | 有 | / | 否 | 10,000.00 | ||||
合计 | 190700 |
|
|
|
|
|
注:实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 在中华人民共和国境内注册,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 |
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包(标段)投标或者未划分标包(标段)的同一招标项目(标的)的投标。 |
3 |
不接受联合体投标。 |
4 | 在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 具备施工劳务企业资质。 | 500kV线路工程(主体工程),110kV至220kV线路工程(主体工程),110kV至220kV变电站电气一次安装工程,变电站电气二次安装工程,变电站调试工程,500kV变电站建筑工程(主体工程),35kV至220kV变电站建筑工程(主体工程),220kV及以下电缆线路工程,35kV及以下线路工程(主体工程) |
2 | 投标人必须具备有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 | 变电站通信工程 |
3 | 项目经理要求: 投标人拟派驻的项目经理具备有效的机电工程二级及以上或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格且必须具备有效的安全生产考核证书(B类),并在申请人单位注册。 | 变电站通信工程 |
4 | 投标人必须具备有效的消防设施工程专业资质二级及以上资质。 | 变电站电缆防火封堵工程,变电站建筑消防工程 |
5 | 项目经理要求: 投标人拟派驻的项目经理具备有效的建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,同时必须具备有效的安全生产考核证书(B类),并在申请人单位注册。 | 变电站电缆防火封堵工程,变电站建筑消防工程 |
6 | 投标人必须具备有效的地基基础专业承包三级或以上资质,同时具备有效的模板脚手架专业承包资质、建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。 | 500kV变电站建筑工程(非主体工程),35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程) |
7 | 项目经理要求: 投标人拟派驻的项目经理具备有效的建筑专业二级及以上注册建造师执业资格;项目经理必须具备有效的安全生产考核证书(B类),并在申请人单位注册。 | 500kV变电站建筑工程(非主体工程),35kV至220kV变电站建筑工程(非主体工程) |
8 | 投标人必须具备有效的输变电工程专业承包二级或以上资质或地基基础专业承包三级或以上资质。 | 110kV至220kV线路工程(地基基础) |
9 | 项目经理要求: 投标人拟派驻的项目经理具备有效的机电专业二级或以上注册建造师执业资格;项目经理必须具备有效的安全生产考核证书(B类),并在申请人单位注册。 | 110kV至220kV线路工程(地基基础) |
10 | 投标人必须具备有效的输变电工程专业承包一级资质或者地基基础专业承包三级或以上资质。 | 500kV线路工程(地基基础) |
11 | 项目经理要求: 投标人人拟派驻的项目经理具备有效的机电专业二级或以上注册建造师执业资格;项目经理必须具备有效的安全生产考核证书(B类),并在申请人单位注册。 | 500kV线路工程(地基基础) |
12 | 申请人必须具备有效的输变电工程专业承包三级或以上资质或地基基础专业承包三级或以上资质。 | 35kV及以下线路工程(地基基础) |
13 | 项目经理要求:申请人拟派驻的项目经理必须具备有效的机电专业二级或以上注册建造师执业资格;项目经理必须具备有效的安全生产考核证书(B类),并在申请人单位注册。 | 35kV及以下线路工程(地基基础) |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:****** 登陆后可查看00转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:****** 登陆后可查看00转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2025年08月08日17时00分00秒
获取结束时间:****** 登陆后可查看18时00分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:****** 登陆后可查看19时30分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2025年09月08日08时30分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2025年09月08日08时30分00秒
6.2开标地点:广西南宁市兴宁区民主路6-8号都市华庭A座三楼广西电网公司供应商服务大厅。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《南方电网公司供应商失信扣分管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障工程质量,对于被列入供应商处罚“黑名单”解除处理后首次推荐中标的供应商,招标人有权开展现场核查。现场核查如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:南宁市兴宁区民主路都市华庭A座三楼广西电网公司供应商服务大厅
异议递交方式:通过邮箱、电话或当面递交。
异议递交电话:邮箱****** 登陆后可查看,电话****** 登陆后可查看00。
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门以书面形式提出投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当按要求先向招标人提出异议。
监督投诉机构名称:****** 登陆后可查看供应链管理部
监督投诉机构电话:****** 登陆后可查看
监督投诉机构邮箱:****** 登陆后可查看
10.3异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:****** 登陆后可查看
地 址: 广西南宁市江南区淡村路18号
招标代理机构:****** 登陆后可查看
地 址:广西南宁市兴宁区民主路6号
联 系 人:****** 登陆后可查看
电 话:****** 登陆后可查看00转2转2
12.公告的其他内容
《附件A-项目信息清单。》
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):
招标人或其招标代理机构名称(盖章):****** 登陆后可查看【盖章位置】
2025年08月08日
附件下载:附件A-项目信息清单.xlsx