一、工程量清单编制
1、本工程量清单与合同、技术规范、施工图纸一起使用。
2、响应报价采用固定总价形式。响应报价必须控制在采购人确定的最高上限以内,并在响应文件中填写响应报价;同时提供已标价的工程量清单及相关分析资料。本工程采用固定总价合同,其根据是供应商已标价的工程量清单。工程量清单所列的各细目工程量系采购人按施工图纸并结合现场考察计算得出,作为响应报价的基础。对于供应商的报价,采购人将视为已包含本工程合同的全部施工内容和一切责任风险。
3、除合同另有约定外,填入分部分项工程量清单的单价应包括所有施工设备、劳务、材料、安装、维修、管理、利润、保险和现行取费中规定的费用以及合同中规定或隐含的所有风险、义务和责任的费用,措施费用中应包括完成合同规定的全部的所有措施费用。
4、工程量清单中各项内容都要逐一填写单价和合价。对于承包人没有填写单价或合价的项目,其费用将被视为已包含在填入工程量清单的其它单价或合价之中。
5、达到合同要求所需的全部的费用均应在填入报价的工程量清单项目中,除合同另有约定外,结算时不增加工程量清单以外的项目与费用,也不因承包人的任何忽视、计算或理解错误而调整。同时无论说明中是否叙述,承包人还要考虑可能预见到的影响报价的一切因素。
6、所有报价应以人民币表示。
7、本项目无暂列金额。
8、本项目无暂估价。
9、本项目无暂定材料价格及暂定综合单价。
10、本项目最高限价中已考虑采购代理服务费,清单中不单独列项,供应商自行考虑。
二、采购工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段:****** 登陆后可查看 | 第 1 页 共 2 页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
人工费+机械费 | ||||||||
运动场 | ||||||||
1 | 01B004 | 原地面清扫 | 原地面清楚活动脱落面层,冲洗清扫干净 | m2 | 4632.97 | |||
2 | 01B005 | 黑色胶粉找平 | m2 | 5211 | ||||
3 | 01B006 | 陶瓷颗粒找平 | m2 | 421.97 | ||||
4 | 01B001 | 13mm透气型塑胶跑道 | m2 | 2694.89 | ||||
5 | 01B002 | 陶瓷颗粒地面5mm厚 | m2 | 421.97 | ||||
6 | 01B003 | 50mm高球场草坪 | m2 | 2516.11 | ||||
7 | ****** 登陆后可查看8001 | 球场跑道画线 | 100m2 | 1.3902 | ||||
排水系统 | ||||||||
1 | ****** 登陆后可查看1139 | 沉砂井砌筑 | 座 | 4 | ||||
2 | ****** 登陆后可查看3005 | 挖掘机挖装一般土方 三类土 | 10m3 | 16.5 | ||||
3 | ****** 登陆后可查看6011 | 自卸汽车运土方 实际运距(km):3 | 10m3 | 16.5 | ||||
4 | ****** 登陆后可查看1017 | 直埋管沟回填 砂 | 10m3 | 16.5 | ||||
5 | ****** 登陆后可查看1001 | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 1 | ||||
6 | ****** 登陆后可查看1002 | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 1 | ||||
7 | ****** 登陆后可查看1071 | 圆形污水检查井 混凝土 井内径(mm)1000 适用管径(mm)200~600 井深(m)2.75 | 座 | 1 | ||||
8 | 01B008 | 排水沟盖板拆除恢复 | m | 195 | ||||
9 | 01B009 | 排水沟清淤 | m | 195 | ||||
10 | ****** 登陆后可查看3001 | 墙面砂浆防水(防潮) 水泥砂浆二次抹压 厚20mm | 100m2 | 2.418 | ||||
本页小计 | ||||||||
表—08 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:****** 登陆后可查看 | 标段:****** 登陆后可查看 | 第 2 页 共 2 页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
人工费+机械费 | ||||||||
墙体工程 | ||||||||
1 | ****** 登陆后可查看2001 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 石灰砂浆面 | 10m2 | 11.571 | ||||
2 | ****** 登陆后可查看1003 | 建筑垃圾外运 实际运距(m):3000 | 10m3 | 0.23142 | ||||
3 | ****** 登陆后可查看1002 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) | 100m2 | 1.1571 | ||||
4 | ****** 登陆后可查看3004 | 实心砖实砌墙 240×115×53 240 | 10m3 | 0.5016 | ||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
表—08 |
三、施工图纸
详见采购文件。