标题 | 乐山市市中区100MW/400MWh全钒液流电池储能电站项目施工+采购总承包(第二次)中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | ****** 登陆后可查看 | ||
控制价(元) | ****** 登陆后可查看00.00 | ||
是否采用下浮率 | 是 | 中标下浮率 | 下浮率7.20% |
中标金额(元) | |||
项目业主 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | ****** 登陆后可查看 |
招标人 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | ****** 登陆后可查看 |
代理机构 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | |
开标时间 | 2025-07-30 09:00:00 | 地点 | 乐山市公共资源交易中心 |
中标人名称 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 中标人信用代码 | ****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看15 |
全国免费热线:400-8256-198