★一、项目概况
1项目名称:****** 登陆后可查看
2项目内容:实验室设备搬迁
3完成日期:签订合同之日起20个工作日内完成
4付款方式:验收合格后,支付合同金额100%的标的款
5本项目不接受联合体投标。
6本项目专门面向中小微企业
7项目预算:356950元
8搬迁地址:惠宾大街222号-搬迁至兴隆台区公园街南侧,盘锦市中心医院东侧,采购人指定地点。
★二、搬运调试仪器设备清单
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 数量 | 科室 |
1 | 全自动核酸提取纯化仪 | GenePure 96 | 1 | 微生物实验室 |
2 | 全自动核酸提取仪(32t) | EXM3000 | 1 | 微生物实验室 |
3 | 全自动核酸提取仪 | GenePure 96 | 1 | 微生物实验室 |
4 | 基因测序仪 | Miniseq Dx-CN | 1 | 微生物实验室 |
5 | HIV病毒载量仪(全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统) | cobsas 4800 system | 1 | 微生物实验室 |
6 | 电子天平 | PB503-S/FACT | 1 | 微生物实验室 |
7 | 建库仪 | MF-SynplStation 2400 | 1 | 微生物实验室 |
8 | 全制动核酸提取分析系统 | AutoSAT | 1 | 微生物实验室 |
9 | 扩增仪 | LCL480 | 1 | 微生物实验室 |
10 | 移液器 | E4-XLS+ | 10 | 微生物实验室 |
11 | 日贷生物解剖镜 | SZ51 | 1 | 微生物实验室 |
12 | 日贷多功能超高倍显微镜 | BX51 | 1 | 微生物实验室 |
13 | 日贷生物显微镜 | CX31 | 1 | 微生物实验室 |
14 | 日贷倒置显微镜 | CX31 | 1 | 微生物实验室 |
15 | 日贷摄影荧光显微镜 | CX41 | 1 | 微生物实验室 |
16 | 离心机 | TD5A | 1 | 微生物实验室 |
17 | 结核杆菌培养箱 | SPL-80 | 1 | 微生物实验室 |
18 | 高压灭菌器 | LDZF-75KB-II | 1 | 微生物实验室 |
19 | 高压灭菌器 | LDZF-75KB-II | 1 | 微生物实验室 |
20 | 高压灭菌器 | LDZF-75KB-II | 1 | 微生物实验室 |
21 | -25C低温冰箱 | DW-25L262 | 1 | 微生物实验室 |
22 | 日贷生物安全柜 | 425-400 | 1 | 微生物实验室 |
23 | 人工培养箱 | BSC-250 | 1 | 微生物实验室 |
24 | 核酸提取仪器 | EXM3000 | 1 | 微生物实验室 |
25 | 核酸提取仪器 | EXM3000 | 1 | 微生物实验室 |
26 | 人工培养箱 | BSC-250 | 1 | 微生物实验室 |
27 | 低温保存箱 | KB240 | 1 | 微生物实验室 |
28 | 海尔医用冷藏箱 | HYC390 | 1 | 微生物实验室 |
29 | 离心机 | LX-200 | 1 | 微生物实验室 |
30 | 离心机 | LX-200 | 1 | 微生物实验室 |
31 | 酶标仪 | 800TSUV | 1 | 微生物实验室 |
32 | 荧光偏振仪 | FLUPO VII | 1 | 微生物实验室 |
33 | 日贷恒温培养箱 | ZBDP-2080 | 1 | 微生物实验室 |
34 | 立式震荡培养箱 | ZQPL-200R | 1 | 微生物实验室 |
35 | 孵蛋器 | BSS300 | 1 | 微生物实验室 |
36 | 荧光定量PCR仪 | Lightcycler 96 | 1 | 微生物实验室 |
37 | PCR扩增仪 | LCL480 | 1 | 微生物实验室 |
38 | 多重病原检测一体机 | Panall 8000 | 1 | 微生物实验室 |
39 | -86C超低温冰箱 | DW-86L338J | 1 | 微生物实验室 |
40 | 灭菌锅 | GR60DA | 1 | 微生物实验室 |
41 | 2-8oC医用冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 微生物实验室 |
42 | 日贷干烤灭菌器 | GRX-9241B | 1 | 微生物实验室 |
43 | -86超低温冰箱 | DW-86L338J | 1 | 微生物实验室 |
44 | 单层二氧化碳震荡培养箱 | WNB-180S | 1 | 微生物实验室 |
45 | 全自动酶标仪 | PHOMO | 1 | 微生物实验室 |
46 | 日贷生物安全柜 | 425-400 | 1 | 微生物实验室 |
47 | 离心机 | 330154 | 1 | 微生物实验室 |
48 | 冰箱 | DBC-239WDCG | 1 | 微生物实验室 |
49 | 生物安全柜(苏净) | HR40-IIA2 | 1 | 微生物实验室 |
50 | 日贷生物安全柜 | 425-400 | 1 | 微生物实验室 |
51 | 立式二氧化碳震荡培养箱 | ZQPL-200R | 1 | 微生物实验室 |
52 | 实时荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 1 | 微生物实验室 |
53 | 实时荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 1 | 微生物实验室 |
54 | 实时荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 1 | 微生物实验室 |
55 | 实时荧光定量PCR仪9(进口) | Quantsudio 5 | 1 | 微生物实验室 |
56 | 梯度PCR仪 | Lightcycler 96 | 1 | 微生物实验室 |
57 | 实时荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 1 | 微生物实验室 |
58 | 低温培养箱 | KB240 | 1 | 微生物实验室 |
59 | 电冰箱 | DBC-239WDCG | 1 | 微生物实验室 |
60 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 微生物实验室 |
61 | 日贷酶标仪 | SUNRISE | 1 | 微生物实验室 |
62 | 酶标仪 | 800TSUV | 1 | 微生物实验室 |
63 | 低温培养箱 | KB240 | 1 | 微生物实验室 |
64 | 2-8oC医用冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 微生物实验室 |
65 | 2-8oC医用冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 微生物实验室 |
66 | -25C低温冰箱 | DW-25L262 | 1 | 微生物实验室 |
67 | 霉菌培养箱 | HWS-80 | 1 | 微生物实验室 |
68 | 生物安全柜 | BHC-1300AB | 1 | 微生物实验室 |
69 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-250 | 1 | 微生物实验室 |
70 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-250 | 1 | 微生物实验室 |
71 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 1 | 微生物实验室 |
72 | 2-8oC医用冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 微生物实验室 |
73 | 结核杆菌培养箱 | SPL-80 | 1 | 微生物实验室 |
74 | 程控霉菌培养箱 | YF-103 | 1 | 微生物实验室 |
75 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-250 | 1 | 微生物实验室 |
76 | PH计 | PHS-3C | 1 | 微生物实验室 |
77 | 涡旋振荡器 | ****** 登陆后可查看 | 1 | 微生物实验室 |
78 | 高压灭菌锅 | GR85DP | 1 | 微生物实验室 |
79 | 医用冷藏箱 | HYC390 | 1 | 微生物实验室 |
80 | 呼吸道结核专用核酸提取仪 | Lab-Aid 824s | 1 | 微生物实验室 |
81 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 微生物实验室 |
82 | 掌上离心机 | D1008 | 1 | 微生物实验室 |
83 | 蛋白印记仪 | AUTOBLOT SYSTEM 20 | 1 | 微生物实验室 |
84 | 医用冷藏箱 | HYC390 | 1 | 微生物实验室 |
85 | 冰箱 | DBC-239WDCG | 1 | 微生物实验室 |
86 | 细胞计数仪 | BD BACTEC FX40 | 1 | 微生物实验室 |
87 | 高压灭菌器 | GR85DP | 1 | 微生物实验室 |
88 | 日贷普通离心机 | TD5A-WS | 1 | 微生物实验室 |
89 | 全自动核酸提取仪(96t) | EXM6000 | 1 | 微生物实验室 |
90 | 全自动核酸提取仪(96t) | EXM6000 | 1 | 微生物实验室 |
91 | 实时荧光定量PCR仪9(进口) | Quantsudio 5 | 1 | 微生物实验室 |
92 | 实时荧光定量PCR仪9(进口) | Quantsudio 5 | 1 | 微生物实验室 |
93 | 核酸提取 | NPA-96T | 1 | 微生物实验室 |
94 | 核酸提取 | NPA-96T | 1 | 微生物实验室 |
95 | 冰箱 | DBC-239WDCG | 1 | 微生物实验室 |
96 | 日贷微型全自动荧光酶标鉴定仪 | GP | 1 | 微生物实验室 |
97 | 核酸蛋白测定仪 | NPA-96T | 1 | 微生物实验室 |
98 | 超低温冰箱 | DW-86L338J | 1 | 微生物实验室 |
99 | 医用冷藏箱 | HYC390 | 1 | 微生物实验室 |
100 | 洗板机 | iwo-960 | 1 | 微生物实验室 |
101 | 核酸提取仪 | BK-HS96 | 1 | 微生物实验室 |
102 | 免疫分析仪 | ACTAK | 1 | 微生物实验室 |
103 | 美菱冰箱 | MCF-398LDWEP | 1 | 微生物实验室 |
104 | 美菱冰箱 | MCF-398LDWEP | 1 | 微生物实验室 |
105 | 电热炉 | DR-2 | 1 | 微生物实验室 |
106 | 恒温水浴锅 | ZSXH-625 | 1 | 微生物实验室 |
107 | 显微镜 | CX31 | 1 | 微生物实验室 |
108 | 冰箱 | 293-40L | 1 | 微生物实验室 |
109 | 生化培养箱 | HWS-80 | 1 | 微生物实验室 |
110 | 医用冷藏箱 | HYC390 | 1 | 微生物实验室 |
111 | 低温冰箱 | HYC-390 | 1 | 微生物实验室 |
112 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 1 | 微生物实验室 |
113 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 1 | 微生物实验室 |
114 | 倒置显微镜 | TS100 | 1 | 微生物实验室 |
115 | 倒置显微镜 | TS100 | 1 | 微生物实验室 |
116 | 多功能生物培养系统 | BACTEC FX40 | 1 | 微生物实验室 |
117 | 细胞计数仪 | JXS-5 | 1 | 微生物实验室 |
118 | 孵蛋器 | BSS300 | 1 | 微生物实验室 |
119 | 干式恒湿器 | HX-300 | 1 | 微生物实验室 |
120 | 干烤箱 | SHH-I-9 | 1 | 微生物实验室 |
121 | 均质器 | XY-2C3 | 1 | 微生物实验室 |
122 | 摇匀器 | XYY-100 | 1 | 微生物实验室 |
123 | 血培养系统 | E-Gel | 1 | 微生物实验室 |
124 | PCR扩增仪 | LCL480 | 1 | 微生物实验室 |
125 | 散射式浑浊度仪 | WZS-181A | 1 | 理化实验室 |
126 | 十万分之一天平 | AUW220D | 1 | 理化实验室 |
127 | 气相色谱仪 | GC-2030/HS-10 | 1 | 理化实验室 |
128 | 电子天平 | PB503-S/FACT | 1 | 理化实验室 |
129 | 天平 | PB503-S/FACT | 1 | 理化实验室 |
130 | 千分之一天平 | PB503-S/FACT | 1 | 理化实验室 |
131 | 离子色谱仪 | ICS-1000 | 1 | 理化实验室 |
132 | 氟离子选择电极 | ISE | 1 | 理化实验室 |
133 | α/β低本底测量仪 | FYFS-400X | 1 | 理化实验室 |
134 | 原子荧光分光光度计 | AFS-10U | 1 | 理化实验室 |
135 | 酸度计 | PHSJ-3F | 1 | 理化实验室 |
136 | 原子吸收光谱仪 | 900T | 1 | 理化实验室 |
137 | 紫外可见光分光光度计 | 4500 | 1 | 理化实验室 |
138 | 紫外可见光分光光度计 | U1tra-3660 | 1 | 理化实验室 |
139 | 离子计 | S500-B | 1 | 理化实验室 |
140 | 离子计 | S500-B | 1 | 理化实验室 |
141 | 瓶口分液器 | S1 | 1 | 理化实验室 |
142 | 瓶口分液器 | S1 | 1 | 理化实验室 |
143 | 滴定器 | SD20 | 1 | 理化实验室 |
144 | 台式高速离心机 | H/T16MMM | 1 | 理化实验室 |
145 | 保存箱 | S8-M | 1 | 理化实验室 |
146 | 液氮罐 | YD-1 | 1 | 理化实验室 |
147 | 高速低温离心机 | msp-x | 1 | 理化实验室 |
148 | 日贷自动凝胶成像仪 | LAS-500 | 1 | 理化实验室 |
149 | 冷藏柜 | 900L | 1 | 理化实验室 |
150 | 涡旋振荡器 | WDA-1T | 1 | 理化实验室 |
151 | 日贷精密恒温摇床 | ZHWY-100B | 1 | 理化实验室 |
152 | 紫外线凝胶成像系统 | Bio-Rad | 1 | 理化实验室 |
153 | 恒温水浴锅 | Hh.sll-4 | 1 | 理化实验室 |
154 | 恒温水浴锅 | Hh.sll-4 | 1 | 理化实验室 |
155 | 冰柜 | BD/BC-301KME | 1 | 理化实验室 |
156 | 低温保存箱 | KB240 | 1 | 理化实验室 |
157 | 台式低速离心机 | TDZ5 | 1 | 理化实验室 |
158 | 水浴箱 | CU-420 | 1 | 理化实验室 |
159 | 波浪式培养摇床 | polimax1040 | 1 | 理化实验室 |
160 | 洗板机 | iwo-960 | 1 | 理化实验室 |
161 | 干式恒温器 | BY-2003HT | 1 | 理化实验室 |
162 | 日贷超净工作台 | ZHJN-1112B | 1 | 理化实验室 |
163 | 优德生物安全柜 | BHC-1300AB | 1 | 理化实验室 |
164 | 日贷半自动微生物鉴定仪 | GP | 1 | 理化实验室 |
165 | 流式细胞仪 | D1041 | 1 | 理化实验室 |
166 | 真空包装机 | SDE-2A | 1 | 理化实验室 |
167 | 天平 | PTX-5102 | 1 | 理化实验室 |
168 | 涡旋混合器 | QL-901 | 1 | 理化实验室 |
169 | 涡旋振荡器 | DK3 | 1 | 理化实验室 |
170 | 洗衣机 | DJSA1020F | 1 | 理化实验室 |
171 | 鑫西贝洁净工作台 | BBS-SDC | 1 | 理化实验室 |
172 | 电热恒温箱 | BJPX-H88II | 1 | 理化实验室 |
173 | 澳柯玛医用冷藏冷冻箱 | YCD-265 | 1 | 理化实验室 |
174 | 化学发光免疫分析仪 | Bright-by | 1 | 理化实验室 |
175 | 针式打印机 | epson | 1 | 理化实验室 |
176 | 真空浓缩仪 | CYI-II | 1 | 理化实验室 |
177 | 日贷普通离心机 | TD5A-WS | 1 | 理化实验室 |
178 | 日贷杂交炉 | HL-2000 | 1 | 理化实验室 |
179 | 日贷精密恒温摇床 | ZHWY-100B | 1 | 理化实验室 |
180 | 日贷超净工作台 | ZHJN-1112B | 1 | 理化实验室 |
181 | 日贷超净工作台 | ZHJN-1112B | 1 | 理化实验室 |
182 | 彩色打印机 | epson | 1 | 理化实验室 |
183 | 离心机 | LX-200 | 1 | 理化实验室 |
184 | 匀浆机 | YH-3PL | 1 | 理化实验室 |
185 | 日贷自动洗板机 | CLUMBUS | 1 | 理化实验室 |
186 | 离心机 | LX-200 | 1 | 理化实验室 |
187 | 搅拌机 | IKA-II | 1 | 理化实验室 |
188 | 预处理加热仪 | HAA | 1 | 理化实验室 |
189 | 氮吹仪 | DD-1 | 1 | 理化实验室 |
190 | 电源稳压器 | PL-D | 1 | 理化实验室 |
191 | 全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机 | PG 8583 CD | 1 | 理化实验室 |
192 | 电热鼓风干燥箱 | Dgg-9070A | 1 | 理化实验室 |
193 | 离心机 | DM0412 | 1 | 理化实验室 |
194 | 电导率仪 | DDSJ-308F | 1 | 理化实验室 |
195 | 恒温水浴锅 | ZSXH-625 | 1 | 理化实验室 |
196 | 玻璃器皿 | 蜀牛 | 1 | 理化实验室 |
197 | 试剂柜 | SYD-1 | 1 | 理化实验室 |
198 | 样品柜 | 8009 | 1 | 理化实验室 |
199 | 样品柜 | 8009 | 1 | 理化实验室 |
200 | 普通试剂柜 | LTD-E | 1 | 理化实验室 |
201 | 恒温水浴锅 | ZSXH-625 | 1 | 理化实验室 |
202 | 全自动二次热解吸仪 | CO2-IAC | 1 | 理化实验室 |
203 | 气相色谱 | GC-2010 | 1 | 理化实验室 |
204 | 电热板 | EH45C | 1 | 理化实验室 |
205 | 光波加热仪 | HR2400 | 1 | 理化实验室 |
206 | 万分之一天平 | ML-204T | 1 | 理化实验室 |
207 | 磁力搅拌 | PSH-3 | 1 | 理化实验室 |
208 | 摇床 | polimax1040 | 1 | 理化实验室 |
209 | 尿碘消解仪 | VB77 | 1 | 理化实验室 |
210 | 冰柜 | BD/BC-301KME | 1 | 理化实验室 |
211 | 展示柜 | 900L | 1 | 理化实验室 |
212 | 数显恒温水浴锅 | ZSBB-728 | 1 | 理化实验室 |
213 | 恒温水浴锅 | ZSXH-625 | 1 | 理化实验室 |
214 | 超声清洗机 | 3C | 1 | 理化实验室 |
215 | 洗眼器 | WJJ0959B | 1 | 理化实验室 |
216 | 热释光精密退火炉 | RTP-LABLE-6 | 1 | 理化实验室 |
217 | 热释光剂量仪 | BW-TL110BL | 1 | 理化实验室 |
218 | 实验室玻璃器皿等 | - | 2000 | 理化实验室 |
★三、售后服务要求
1.总体要求
中标方应提供拆卸、运输、安装、调试等服务,确保搬迁工作完成后设备能恢复到搬迁前状态。
1.1 保证搬迁过程中所有仪器设备等物资不得遗失、损毁等;
1.2 对于多组件仪器设备保证各个组件的完整性,不得发生组件的遗失、损毁等;
1.3 确保所有搬迁仪器设备的性能状态前后一致;
1.4 整个搬迁项目必须遵守安全第一的原则,所涉及的技术人员至少一人能提供高空作业证书。
2.搬迁地址
迁出地址:盘锦市兴隆台区惠宾大街222号
迁入地址:盘锦市兴隆台区公园街南侧,盘锦市中心医院东侧,距离迁出地址约6公里。
3.搬迁物资明细
3.1 仪器设备:主要包括各类分析仪器、配套检测设备/装置等,详见搬运调试仪器设备清单;
3.2 搬迁现场少量小设备及物资因遗漏未列入附件清单的也包含在本次搬迁范围及合同总价中。
4.技术要求
本项目为精密仪器、实验设备(包括配套设备设施)等整体搬迁,包括对设备等大型、精密仪器搬迁的拆卸、运输、安装、调试、性能等业务,具体要求如下:
4.1 拆迁前状态确认
仪器拆卸前由设备管理人员与中标方技术人员现场对仪器设备进行主机及零配件等逐一核对、列出清单,开机测试各项功能,并出具测试报告和图谱,双方签字认可后方可进行拆卸。
4.2 仪器设备拆机
仪器状态确认后,中标方针对不同仪器类型,指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器的拆装工作,拆机后对仪器及相关配件进行详细标注及登记,精密仪器、分析仪器的拆装由具有相应仪器类别安装维修资质的工程师进行。
4.3 仪器设备物品运输
1)中标方运输车辆为符合交通管理条例的箱式封闭货物运输车辆,车辆状况良好,并具有搬运资质和通行许可,且保险有效、年检合格;
2)根据仪器搬运的要求,运输过程做好对搬运物品的防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施;
3)中标方可采用拖车、液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输,对可能需要用到的各种特种设备由中标方安排提供,所有现场作业需用到的特种设备保证干净且具备检验合格证书,操作人员具备相应的操作证书;
4)中标方采用环保材料对迁出、迁进实验室地面、墙面进行保护,防止地面、墙面划伤等;
5)对无法正常从实验室迁出或迁进的设备,中标方与采购人协商后可采用专业、合理措施迁移;
4.4 仪器设备安装调试
1)仪器设备迁移至新址实验室后,中标方根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除,定位至采购人各实验室负责人指定位置,并及时回收包装材料;
2)所有仪器按照规定完成安装,接通电源调试;
3)精密仪器及大型分析仪器由具有相应仪器类别安装维修资质的工程师对迁移前分解的部件进行组装,并调试至待机状态。
4.5 搬迁后状态确认及清点
1)仪器安装调试后由中标方指定人员会同采购人指定人员对仪器状态进行确认,一般仪器对设备进行通电确认及功能确认,精密仪器及大型分析仪器完成与迁移前相同的指标测试,测试通过后由双方指定人员签字确认;
2)仪器送达指定位置后逐项清点,确保数量和发运前保持一致,到达新实验室的仪器设备和装箱单所标明的名称、品牌、型号、数量一致;
3)要确保搬迁后仪器及附件外观与搬迁前相比无新增破损、锈蚀、碰伤等。
4.6 验收方式及标准
1)仪器送达指定位置后,按装箱单逐项清点,确保数量和发运前一致;
2)搬迁前后需要样品测试,保证前后性能一致或达到原厂标准,若因搬迁原因造成的仪器性能不达标的,中标方免费提供维修或更换服务。
4.7 搬迁项目过程管理要求
1)能够提供有效的过程管理方案,降低搬迁过程中存在的风险,记录搬迁过程中产生的信息;
2)过程管理内容包含仪器包装的标签信息、货物装卸车信息、货物运输过程信息等。
3)搬迁项目作业期间,需要对精密仪器设备进行拆机前仪器表面除尘清洁等维护保养处理,保证移动、包装无尘操作,特别是新址装机前新址室内、台面应进行符合实验室要求的清洁工作。
4.8 搬迁项目管理文件及追溯要求
1)搬迁项目管理文件包括:项目整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、仪器设备流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、检定校准测试报告、项目验收报告等;
2)搬迁项目管理文件结合搬迁项目过程管理要求,提供可供追溯的电子版文档。
4.9 新址实验室水、电、气等可能需要的符合性改造
部分仪器搬迁后要根据实际情况可能调整摆放位置,包括实验室台面、上下水、电箱、插板、供气等需相应进行调整(部分精密仪器对接地要求较高),本部分属于可能发生、产生的改造服务中标方应在中标后提前查勘,预估改造的可能性和费用并书面形式告知采购人,采购人据情况进行改造,以保证实验室搬迁正常进行。
4.10 事故及损害赔偿中标方做好搬运现场的保护工作,对于搬迁过程中涉及到的实施现场(如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等做到有效保护,如有损坏按市场价进行赔偿。