****** 登陆后可查看 ****** 登陆后可查看 ( ****** 登陆后可查看 ) 中标公告
神火国贸公司关于 ****** 登陆后可查看 ( ****** 登陆后可查看 ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** 登陆后可查看10000 | 微波消解装置 | WMX-Ⅲ-B | 2 | 台 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直2. ; | 2 | 洛阳瑞东自动化设备有限公司 | |
****** 登陆后可查看30000 | 凯德威工业吸尘器 | DL-3078B | 1 | 台 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直1. ; | 1 | 洛阳瑞东自动化设备有限公司 | |
****** 登陆后可查看90005 | 排污阀 | JGF-2406 | 1 | 只 | 新疆供应站电厂库存组织(08月)新疆煤电电力公司_检修分厂_热控班1. ; | 1 | 郑州顶金仪器有限公司 | |
****** 登陆后可查看20002 | 纯水PH电极 | PHE-261 | 1 | 只 | 新疆供应站电厂库存组织(08月)新疆煤电电力公司_检修分厂_热控班1. ; | 1 | 郑州顶金仪器有限公司 | |
****** 登陆后可查看90009 | 水样过滤器 | GN03C | 公称压力0.8MPa 最高耐温100℃ | 10 | 只 | 新疆供应站电厂库存组织(08月)新疆煤电电力公司_检修分厂_热控班10. ; | 10 | 西安圣光控制设备有限责任公司 |
****** 登陆后可查看30007 | 硅表比色皿组件 | FIA-007 | 固态冷光源810nm 最小检测限0.1ug/L | 1 | 件 | 新疆供应站电厂库存组织(08月)新疆煤电电力公司_检修分厂_热控班1. ; | 1 | 西安圣光控制设备有限责任公司 |
****** 登陆后可查看30009 | 硅表主机板 | FIA-002 | 准确度±1.0%FS 重复性≤1% | 1 | 块 | 新疆供应站电厂库存组织(08月)新疆煤电电力公司_检修分厂_热控班1. ; | 1 | 西安圣光控制设备有限责任公司 |
****** 登陆后可查看30000 | 超纯水机 | GWB-UP | 1 | 台 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直1. ; | 1 | 西安圣光控制设备有限责任公司 | |
****** 登陆后可查看30001 | UP包 | GWB-UP超纯水器 | 6 | 个 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直6. ; | 6 | 西安圣光控制设备有限责任公司 | |
****** 登陆后可查看90007 | 水样过滤器滤芯 | GN03C | 60 | 只 | 新疆供应站电厂库存组织(08月)新疆煤电电力公司_检修分厂_热控班60. ; | 60 | 哈尔滨永臻科技有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ****** 登陆后可查看
联系人:****** 登陆后可查看
二○二五年八月十四日