|
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 曲家庄幼儿园 | | | | 1 | 0.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 黑板 | 蓝贝思特 | 济南 | PL36-20 | 3套 | 1180.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 视频展台 | HiteVision | 深圳 | HZ-G7F | 3台 | 1450.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 无线扩声 | DSPPA/万利达 | 广州/厦门 | DSP1822/M+9001 | 3台 | 2365.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 单反相机 | 索尼 | 无锡 | A7CII | 1台 | 14900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 摄像机 | 索尼 | 无锡 | AX45A | 1台 | 7900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 移动硬盘 | 联想 | 北京 | F308 | 1块 | 950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 电话机 | 中诺 | 深圳 | G035 | 9台 | 165.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 塑封机 | 得力 | 宁波 | 14371 | 1台 | 1100.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 传真机 | 松下 | 杭州 | KX-FP7009CN | 1台 | 450.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | ●交互式一体机(含OPS、移动支架) | HiteVision | 深圳 | HD-86HT | 1台 | 23500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 无线传屏设备 | HiteVision | 深圳 | TPB2 | 1套 | 3485.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 室内条幅显示 | 美亚迪 | 深圳 | P4.75 | 6平方 | 2950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 专业功放 | DSPPA | 广州 | DX3000 | 1台 | 4700.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 专业音箱 | DSPPA | 广州 | D6564 | 4只 | 1985.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 无线手持话筒 | DSPPA | 广州 | D5821 | 1套 | 2760.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 调音台 | DSPPA | 广州 | CM412 | 1台 | 4350.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 音频处理器 | DSPPA | 福州 | D6688 | 1台 | 7465.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 反馈抑制器 | DSPPA | 广州 | D6576 | 1台 | 3475.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 电源时序器 | DSPPA | 广州 | D6578 | 1台 | 1180.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 装配式机柜 | 图腾 | 深圳 | G26622 | 1个 | 1450.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 施工辅材 | ETU | 青岛 | 定制 | 1宗 | 600.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 音箱线及电源线 | 天诚 | 江苏 | RVV2*1/RVV3*1 | 200米 | 7.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 技术服务费 | ETU | 青岛 | 定制 | 1宗 | 2000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 无线传屏设备 | HiteVision | 深圳 | TPB2 | 1套 | 3485.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | ●交互式一体机(含OPS、移动支架) | HiteVision | 深圳 | HD-86HT | 1台 | 23500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 室内条幅显示 | 美亚迪 | 深圳 | P4.75 | 6平方 | 2950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 专业功放 | DSPPA | 广州 | DX3000 | 2台 | 4700.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 专业音箱 | DSPPA | 广州 | D6565 | 4台 | 2465.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 无线手持话筒 | DSPPA | 广州 | D5821 | 4套 | 2760.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 调音台 | DSPPA | 广州 | CM412 | 1台 | 4350.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 音频处理器 | DSPPA | 福州 | D6688 | 1台 | 7465.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 反馈抑制器 | DSPPA | 广州 | D6576 | 1台 | 3475.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 电源时序器 | DSPPA | 广州 | D6578 | 1台 | 1180.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 装配式机柜 | 图腾 | 深圳 | G26642 | 1台 | 2900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 施工辅材 | ETU | 青岛 | 定制 | 1宗 | 2000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 音箱线及电源线 | 天诚 | 江苏 | RVV2*1/RVV3*1 | 400米 | 7.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 技术服务费 | ETU | 青岛 | 定制 | 1宗 | 3000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 舞台 | ETU | 青岛 | 定制 | 7平方 | 800.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 防火墙 | 深信服 | 深圳 | AF-1000-FH1600B | 1台 | 44960.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 行为管理 | 深信服 | 深圳 | AC-1000-B1100 | 1套 | 19950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 网络24端口千兆交换机 | 锐捷 | 福州 | RG-S5000-24GT4SFP | 2台 | 3480.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 监控24端口POE接入交换机 | 锐捷 | 福州 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 3台 | 6180.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 壁挂机柜 | 图腾 | 深圳 | G26409 | 1套 | 1000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 110电话配线架 | 朗迅 | 深圳 | LX-TXJ-100 | 1个 | 300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 24口网络配线架 | 朗讯 | 深圳 | LX-PXJ-6E-24MK | 4个 | 900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 理线器 | 朗讯 | 深圳 | LX-LXJ-24-1U | 6个 | 90.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 网络跳线 | 朗迅 | 深圳 | LXXL6-16-3M | 100条 | 32.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 存储平台 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-AS72016R-SZ | 1套 | 24000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双通道安检系统 | 海康威视 | 浙江杭州 | ISD-SMG533M9-SZ | 1套 | 48000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 64路硬盘录像机 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-8664NX-I16(标配)(8K) | 1台 | 5320.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 16T监控硬盘 | 海康威视 | 浙江杭州 | WD160HKAI-78 | 10块 | 2650.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 4路解码器 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-6A04UD(标配) | 1台 | 9400.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | ▲55寸监视器 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-D5655U4-1V0D | 1套 | 5600.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 监视器支架 | 海康威视 | 浙江杭州 | 3255-WA1-TS | 1套 | 400.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 室内高清网络半球 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-2CD2746FWDV3-IS(2.7-8mm) | 10台 | 680.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 室内高清网络筒机 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-2CD2T46EWDV3-L | 2台 | 730.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 室外高清网络筒机 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-2CD2T46EWDV3-L | 10台 | 730.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 摄像机支架 | 海康威视 | 浙江杭州 | DS-2205ZJ-K | 12个 | 60.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 六类网线 | 天诚 | 江苏 | UTP-11-6-4P | 1200米 | 7.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 施工及调试 | ETU | 青岛 | 定制 | 26批 | 480.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 施工辅材 | ETU | 青岛 | 定制 | 1宗 | 5000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | IP网络控制主机 | DSPPA | 广州 | AVP8200 | 1台 | 34960.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | DSPPA | 广州 | 定制 | 1套 | 8500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | IP网络功放终端(室内) | DSPPA | 广州 | AVP8225BC | 1台 | 3750.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 天花喇叭 | DSPPA | 广州 | AVP331 | 12只 | 260.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 寻呼话筒 | DSPPA | 广州 | AVP8268 | 1台 | 2680.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 无线手持话筒 | DSPPA | 广州 | D5821 | 1套 | 2760.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 天线分配器 | DSPPA | 广州 | D5828 | 1台 | 2765.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 话筒天线 | DSPPA | 广州 | D3027 | 1套 | 1780.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 前置放大器 | DSPPA | 广州 | AVP2706 | 1台 | 1200.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | IP网络功放终端(室外) | DSPPA | 广州 | AVP8450 | 1台 | 4850.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 音柱 | DSPPA | 广州 | AVP5212 | 4只 | 765.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 广播机柜 | 图腾 | 深圳 | G26642 | 1套 | 2900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 音箱线及电源线 | 天诚 | 江苏 | RVV2*1/RVV3*1 | 300米 | 7.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 其它辅助材料(绝缘胶布、排插等) | ETU | 青岛 | 定制 | 1项 | 3000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 走廊广播辅材及施工 | ETU | 青岛 | 定制 | 12宗 | 500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 室外大功率广播辅材及施工 | ETU | 青岛 | 定制 | 4宗 | 500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 钢琴 | 星海 | 北京 | XU-118B | 3台 | 11900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 椅子 | 乐天良木 | 山东 | HP-Y04P | 40把 | 95.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 桌子 | 乐天良木 | 山东 | HP-Z01H | 14张 | 280.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 儿童书架 | 乐天良木 | 山东 | HP-J05H | 12组 | 680.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 玩具柜 | 乐天良木 | 山东 | HP-G18H | 24组 | 950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 消毒柜 | 悦康 | 广东 | XDZ110 | 3台 | 1800.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 水杯柜 | 乐天良木 | 山东 | HP-J07H | 3组 | 930.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 幼儿衣柜(9人) | 乐天良木 | 山东 | HP-G38H | 12组 | 1300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 教师用桌椅 | 格诺瓦 | 中山 | GZC182 | 3套 | 1650.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 窗帘 | ETU | 青岛 | 定制 | 30个 | 980.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 幼儿床 | 佳凯 | 温州 | 138*63cm | 50张 | 185.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 紫外线消毒灯(可移动) | 申星光电 | 江苏 | SX型 | 2套 | 485.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 储物柜 | 兴华 | 青岛 | 850*500*1850mm | 30组 | 750.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 幼儿毛巾架 | 乐天良木 | 山东 | HP-J11H | 3个 | 750.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 镜子 | 伊眸 | 山东 | 50*70cm | 3个 | 150.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 吊柜 | ETU | 青岛 | 定制 | 3组 | 2300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | ▲热水器 | 美的 | 青岛 | F80-33EG5(HE) | 3套 | 2950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 洗衣机 | 海尔 | 青岛 | G100508B12S | 1台 | 2850.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 秋千 | 格木智达 | 山东 | GMZN-Q65 | 1套 | 13000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 压板 | 格木智达 | 山东 | GMZN-W125 | 2个 | 1200.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 体操垫 | 乐天良木 | 山东 | HP-YX69 | 6个 | 560.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 大型积木 | 乐天良木 | 山东 | HP-JM49 | 1套 | 25000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 中型积木 | 乐天良木 | 山东 | HP-JM69 | 1套 | 17000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 平衡木 | 博翔 | 温州 | BX-01 | 1套 | 6000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 骑行和推拉玩具 | 易捷乐 | 浙江 | KC001 | 3套 | 4900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 玩水用具 | 乐天良木 | 山东 | HP-SS120 | 1套 | 28500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 饲养区工具 | 臻美 | 浙江 | ZS0214 | 1套 | 1200.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 滚筒 | 格木智达 | 山东 | GMZN-78 | 1套 | 3500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 攀登架(含阶梯、爬网、攀岩) | 乐天良木 | 山东 | HP-PQ056 | 1套 | 20000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 荡桥 | 乐天良木 | 山东 | HP-PH162 | 1个 | 5000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 接插连接玩具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-36 | 3套 | 1200.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 螺旋连接玩具 | 童才 | 浙江 | TC-0121 | 3套 | 1000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 小型积木 | 乐天良木 | 山东 | HP-JM60 | 6套 | 1750.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 玩偶 | 格木智达 | 山东 | GMZN-78 | 3套 | 2800.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 动植物玩具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-79 | 3套 | 4000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 表演服装与道具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-36 | 3套 | 890.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 辅助工具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-37 | 3套 | 7000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 场景 | 乐天良木 | 山东 | HP-SL04P | 3套 | 10500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 声响玩具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-K55 | 3套 | 5000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 电玩具 | 金源 | 北京 | 7072 | 3套 | 2500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 测量玩具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-K56 | 3套 | 180.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 光学玩具 | 金源 | 北京 | MT100 | 2套 | 7500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 磁性玩具 | 金源 | 北京 | MA009 | 2套 | 5500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 惯性玩具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-120 | 3套 | 1200.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 发条、齿轮玩具 | 童才 | 浙江 | TC-0060 | 3套 | 4000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 模型(人体、牙齿等) | 金源 | 北京 | MK050 | 1套 | 2200.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 智力玩具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-125 | 12套 | 650.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 棋类 | 格木智达 | 山东 | GMZN-126 | 3套 | 300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 牌类 | 格木智达 | 山东 | GMZN-127 | 3套 | 150.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 套式玩具 | 格木智达 | 山东 | GMZN-128 | 3套 | 2000.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 沙盘类 | 乐天良木 | 山东 | HP-YZ330 | 1套 | 2800.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 打击乐器 | 乐天良木 | 山东 | HP-YQ695 | 2套 | 2480.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 微型消防站 | 超盾 | 江苏 | JJ-89 | 1套 | 4850.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 钢琴 | 星海 | 北京 | XU-118B | 1台 | 11900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 儿童绘本 | 甲虎文化/国内出版社 | 中国 | 32k/16k | 300本 | 29.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 教师用书 | 甲虎文化/国内出版社 | 中国 | 32K/16K | 220本 | 29.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 诊察桌、椅 | 格诺瓦 | 中山 | GZC182 | 1套 | 950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 儿童观察床 | 乐天良木 | 山东 | HP-C03H | 1张 | 550.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 药品柜 | 兴华 | 青岛 | WK-26058 | 2组 | 725.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 更衣柜 | 鑫超胜 | 山东 | GYG-X6 | 1台 | 850.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 挂衣架 | 鑫超胜 | 山东 | GYJ-10 | 2个 | 120.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 米面架 | 鑫超胜 | 山东 | DJ-XA12 | 2台 | 1050.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 除湿机 | 松井 | 浙江 | SJ-903E | 1台 | 4900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 平板车 | 鑫超胜 | 山东 | PBC-XA | 1台 | 1300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 四层货架 | 鑫超胜 | 山东 | HJ-XA12 | 1台 | 2050.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 四层货架 | 鑫超胜 | 山东 | HJ-XA15 | 1台 | 2150.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 四层货架 | 鑫超胜 | 山东 | HJ-XA12 | 1台 | 2050.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 储物柜 | 鑫超胜 | 山东 | CWG-XA | 1台 | 4900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 四门双温冷柜 | 美厨 | 山东 | RF4 | 1台 | 8100.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 三星水池 | 鑫超胜 | 山东 | 1800*700*800mm星盆龙头型号:C-XP101 | 1台 | 2300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 多功能切菜机 | 志伟 | 广东 | ZW-801C | 1台 | 25600.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 土豆去皮机 | 鑫超胜 | 山东 | TD350X-1 | 1台 | 3800.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 刀具消毒箱 | 美时 | 山东 | YGP40-M5 | 1台 | 1850.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双层工作台 | 鑫超胜 | 山东 | 1800mm*700mm*800mm | 1台 | 2070.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | ▲热水器 | 雅丽诗 | 广东 | WYDRPC-80 80L | 1台 | 3450.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 开水器 | 吉之美 | 山东 | GM-GB-100E | 1台 | 4970.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双星沥水池 | 鑫超胜 | 山东 | 1700*700*800mm星盆龙头型号:C-XP101 | 1台 | 2145.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双层工作台 | 鑫超胜 | 山东 | 1000mm*700mm*800mm | 1台 | 1700.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 绞肉机 | 鑫超胜 | 山东 | XPCJQ-22 | 1台 | 7800.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 刀具消毒箱 | 美时 | 山东 | YGP40-M5 | 1台 | 1850.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 单星沥水池 | 鑫超胜 | 山东 | 1600*600*800mm星盆龙头型号:C-XP101 | 2台 | 1635.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双层工作台 | 鑫超胜 | 山东 | 1000mm*500mm*800mm | 1台 | 1400.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双层工作台 | 鑫超胜 | 山东 | 1200mm*600mm*800mm | 1台 | 1550.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 单通工作台 | 鑫超胜 | 山东 | LMTG-X18 | 2台 | 4950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 四层货架 | 鑫超胜 | 山东 | HJ-XA15 | 1台 | 2150.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 电磁单头大锅灶 | 宇厨 | 山东 | KY-DC-800 | 2台 | 15750.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 炉台调料台柜 | 宇厨 | 山东 | YC-LT | 2台 | 1900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 环保净化烟罩 | 鑫超胜 | 山东 | YZ-XA | 15㎡ | 5485.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 单星水池 | 鑫超胜 | 山东 | 700*700*800mm星盆龙头型号:C-XP101 | 2台 | 1300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 搅拌机 | 鑫超胜 | 山东 | DB20X-2 | 1台 | 4870.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双速双动和面机 | 鑫超胜 | 山东 | LS15X-1 | 1台 | 8950.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 全自动压面机 | 鑫超胜 | 山东 | YZ350X-1 | 1台 | 6675.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 单门醒发箱 | 美鹰 | 山东 | XF-15-1 | 1台 | 2275.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双层工作台 | 鑫超胜 | 山东 | 1800mm*800mm*800mm | 1台 | 2070.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 饼盘车 | 鑫超胜 | 山东 | BPC-X12 | 1台 | 1900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 商用蒸饭箱 | 聚历 | 山东 | ZGJL-24-J | 1台 | 9675.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 电热食品烘炉 | 美厨 | 山东 | MGE-3Y-6(B) | 1台 | 8775.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 电饼铛 | 玉利株 | 山东 | WH-MC60II | 1台 | 2100.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双层工作台 | 鑫超胜 | 山东 | 1800mm*800mm*800mm | 1台 | 2070.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 洗手池 | 鑫超胜 | 山东 | XSC-X1感应面盆龙头型号:GGR-GY01 | 2台 | 1870.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 干手器 | 法林 | 浙江 | FL-2020 | 2台 | 500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 挂衣架 | 鑫超胜 | 山东 | GYJ-10 | 2个 | 120.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 陈列柜(留样柜) | 美厨 | 山东 | ZS0.5G | 1台 | 4700.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双层备餐台 | 鑫超胜 | 山东 | GZT-XA15 | 2台 | 1900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 保温送餐车(班级用餐) | 鑫超胜 | 山东 | BWC4X-2 | 3台 | 2275.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 送餐车 | 鑫超胜 | 山东 | SCC-XA | 1台 | 1550.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双星浸泡水池 | 鑫超胜 | 山东 | 1600*700*850mm星盆龙头型号:C-XP101 | 1台 | 2145.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | ▲热水器 | 雅丽诗 | 广东 | WYDRPC-80 80L | 1台 | 3450.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 双门热风循环消毒柜 | 美厨 | 山东 | RTP720 | 1台 | 9900.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 抽风柜 | 乐佳 | 山东 | LJHB-15-4 | 3台 | 5500.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 油烟净化器 | 乐佳 | 山东 | GTD-YZ-8 | 2台 | 5300.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 集烟箱 | 鑫超胜 | 山东 | YX-XA | 15㎡ | 520.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 排烟管道 | 鑫超胜 | 山东 | YD-XA | 35㎡ | 520.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 弯头 | 鑫超胜 | 山东 | WT-XA | 6个 | 550.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 变径 | 鑫超胜 | 山东 | BJ-XA | 3个 | 620.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 法兰 | 鑫超胜 | 山东 | FL-XA | 20组 | 135.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 控制箱 | 中博 | 山东 | XGM | 3台 | 1450.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 餐盘 | 鑫超胜 | 山东 | 六格 | 25个 | 21.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 汤碗 | 鑫超胜 | 山东 | 130mm | 25个 | 12.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 小勺 | 鑫超胜 | 山东 | 2号 | 25个 | 8.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 餐盘(幼儿用) | 鑫超胜 | 山东 | 三格 | 60个 | 21.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 汤碗(幼儿用) | 鑫超胜 | 山东 | 120mm | 60个 | 10.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 加餐盘(幼儿用) | 鑫超胜 | 山东 | 150mm | 60个 | 12.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 口杯(幼儿用) | 鑫超胜 | 山东 | 70mm | 60个 | 10.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 幼儿餐勺(幼儿用) | 鑫超胜 | 山东 | 3号 | 60个 | 7.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 面食夹 | 鑫超胜 | 山东 | 170mm | 20个 | 13.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 白色菜墩 | 纳顿 | 山东 | φ500mm | 1个 | 350.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 绿色菜墩 | 纳顿 | 山东 | φ500mm | 1个 | 350.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 蓝色海鲜墩 | 纳顿 | 山东 | φ500mm | 1个 | 350.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 红色海鲜墩 | 纳顿 | 山东 | φ500mm | 1个 | 350.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 菜刀 | 良辉 | 山东 | 2号 | 4把 | 120.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 白菜净菜筐 | 都程 | 山东 | 620*420*310mm | 4个 | 120.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 绿色菜筐 | 都程 | 山东 | 620*420*310mm | 4个 | 120.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 磨刀石 | 创兴 | 山东 | 200*100*50mm | 1个 | 28.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 切肉刀 | 良辉 | 山东 | 3号 | 1把 | 120.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 海鲜刀 | 良辉 | 山东 | 3号 | 1把 | 120.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 擀面杖大 | 鑫超胜 | 山东 | 800mm | 1个 | 30.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 擀面杖小 | 鑫超胜 | 山东 | 300mm | 1个 | 20.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 不锈钢大漏勺 | 鑫超胜 | 山东 | 300mm | 1个 | 60.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 不锈钢大盆 | 鑫超胜 | 山东 | 600mm | 2个 | 80.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 不锈钢大盆 | 鑫超胜 | 山东 | 500mm | 6个 | 100.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 不锈钢大盆 | 鑫超胜 | 山东 | 400mm | 6个 | 130.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 不锈钢密漏 | 鑫超胜 | 山东 | 300mm | 1个 | 45.000000 |
易特优(青岛)智能技术有限公司 | 不锈钢炒菜铲 | 鑫超胜 | 山东 | 1200mm | 2个 | 135.000000 |
