标题 | G348线沐川K1859+000~K1880+000段灾害治理工程施工图设计施工总承包中标结果公示 | ||
项目及标段名称 | ****** 登陆后可查看 | ||
控制价(元) | ****** 登陆后可查看.00 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | ****** 登陆后可查看.00 | ||
项目业主 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | ****** 登陆后可查看 |
招标人 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | ****** 登陆后可查看 |
代理机构 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | ****** 登陆后可查看 |
开标时间 | 2025-08-05 09:00:00 | 地点 | 乐山市公共资源交易中心 |
中标人名称 | ****** 登陆后可查看 | 中标人信用代码 | ****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看07 |
全国免费热线:400-8256-198