招标项目名称 | ****** 登陆后可查看 | ||
招标项目编号 | ****** 登陆后可查看 | ||
标段名称 | ****** 登陆后可查看 | ||
标段编号 | ****** 登陆后可查看001 | ||
招标人名称 | ****** 登陆后可查看 | ||
招标代理机构名称 | ****** 登陆后可查看 | ||
联系人姓名 | ****** 登陆后可查看 | 联系电话 | ****** 登陆后可查看 |
开标时间 | 2025年8月4日 14时0分 | 开标地点 | 开标室304 |
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 |
中标人名称 | 西安多点科技发展有限公司 | ||
中标价 | 566.308791万元 | ||
工期(交货期) | 90 | ||
项目负责人 | 张兰 | ||
项目负责人执业证书名称及等级 | 注册一级建造师(机电工程专业) | ||
项目负责人注册(执业)印章号 | ****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看3688 | ||
中标内容 | 1.招标范围包含但不限于住保大厦提升改造项目地下室、屋面及一至三十四层的消火栓系统、自喷系统、火灾自动报警系统、应急照明系统、气体灭火系统、室外消火栓系统、室外自喷系统、通风系统、水泵房、水泵控制室、消控室以及部分土建工程。具体服务内容以招标文件、工程量清单及施工图纸为准。2.计划开竣工时间:2025年11月07日3.质量:达到国家施工验收规范合格标准 | ||
其他 | / |
全国免费热线:400-8256-198