中标候选人公示
工程名称 | ****** 登陆后可查看抚州新校区建设项目(二标段) | ||||||||
工程地址 | 江西省抚州市临川区上顿渡镇藤绕饶家(东起福临大道,西至见贤路,南起颜坊村、北至尧家村地块) | ||||||||
建筑面积 | 48308.2 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | ||||||
招标范围 | 1.四栋单体建筑(A1-2会堂、A1-5图书馆、E1-4垃圾处理点1、E1-8校门3),总建筑面积为48308.2平方米(其中:地上建筑面积39747.88平方米,地下(人防地下室)建筑面积8560.32平方米);2.二标段实施建设的用地范围内的室外道路工程、桥梁工程、室外市政管线工程、景观工程,以及一、二标段实施建设的用地范围内的水系水景工程;3.2000亩建设用地红线内的校区围墙。具体范围及内容详见本工程施工图纸、招标工程量清单及其编制说明 | ||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月07日 | ||||||
工期 | 395 天 | 质量标准 | 工程质量执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),验收合格 | ||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||
中标候选人1单位名称 | 中安华力建设集团有限公司 | ||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||
投标报价 | ****** 登陆后可查看1.58 元 | ||||||||
建造师 | 姓名 | 余宏亮 | 注册编号 | 皖****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看 | |||||
等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||
申报的业绩及奖项 | 南艳湖全民健身中心工程 | ||||||||
业绩查询网址 | 安徽省住房和城乡建设厅http://dohurd.ah.gov.cn/site/tpl/10081?rowguid=****** 登陆后可查看b9d4a0530ba82045d3f2a926&prjNum=****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看-SX-001 | ||||||||
中标候选人2单位名称 | 北京城建集团有限责任公司 | ||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||
投标报价 | ****** 登陆后可查看3.58元 | ||||||||
建造师姓名 | 罗军 | 注册编号 | 京****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看 | ||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||
申报的业绩及奖项 | 南昌县文化中心建设项目 | ||||||||
业绩查询网址 | 江西住建云https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看19 | ||||||||
中标候选人3单位名称 | 河南五建建设集团有限公司 | ||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||
投标报价 | ****** 登陆后可查看1.23元 | ||||||||
建造师姓名 | 邢大鹏 | 注册编号 | 豫****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看 | ||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||
申报的业绩及奖项 | 安阳市新一中学新校区建设项目施工 | ||||||||
业绩查询网址 | http://hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/newTBProjectInfo/projectDataDetail?prjnum=****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看(河南省建筑市场监管公共服务平台输入项目名称查询) | ||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 22 | ||||||||
通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 8 | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
单位/评委 | 中安华力建设集团有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 河南五建建设集团有限公司 | ||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评委1 | 91.75 | 55.00 | 36.75 | 91.53 | 55.00 | 36.53 | 91.64 | 55.00 | 36.64 |
评委2 | 92.25 | 55.00 | 37.25 | 92.13 | 55.00 | 37.13 | 92.14 | 55.00 | 37.14 |
评委3 | 92.35 | 55.00 | 37.35 | 92.13 | 55.00 | 37.13 | 92.14 | 55.00 | 37.14 |
评委4 | 92.35 | 55.00 | 37.35 | 92.13 | 55.00 | 37.13 | 92.14 | 55.00 | 37.14 |
评委5 | 92.05 | 55.00 | 37.05 | 91.63 | 55.00 | 36.63 | 91.64 | 55.00 | 36.64 |
评委6 | 91.85 | 55.00 | 36.85 | 91.73 | 55.00 | 36.73 | 91.34 | 55.00 | 36.34 |
评委7 | 92.25 | 55.00 | 37.25 | 92.13 | 55.00 | 37.13 | 92.14 | 55.00 | 37.14 |
评标得分 | 92.12 | 91.92 | 91.89 | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****** 登陆后可查看.90元 | ||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
无效投标原因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2025年08月21日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | ****** 登陆后可查看 | 联系电话 | ****** 登陆后可查看 | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名称 | ****** 登陆后可查看 | 联系电话 | ****** 登陆后可查看 | ||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 抚州市住 房和城乡建设局 | 联系电话 | ****** 登陆后可查看 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |