标题 | ****** 登陆后可查看国家紧急医学救援基地直升机停机坪及配套升降平台工程项目(第三次)中标结果公示 | ||
项目及标段名称 | ****** 登陆后可查看 | ||
控制价(元) | ****** 登陆后可查看.44 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | ****** 登陆后可查看.80 | ||
项目业主 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | ****** 登陆后可查看 |
招标人 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | ****** 登陆后可查看 |
代理机构 | ****** 登陆后可查看 | 电话 | |
开标时间 | 2025-08-08 09:00:00 | 地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层 |
中标人名称 | 浙江圣翔航空科技有限公司(广东泛珠勘察设计有限公司) | 中标人信用代码 | ****** 登陆后可查看****** 登陆后可查看9X |
全国免费热线:400-8256-198