| 技术条款(采购需求) | |||
| 序号 | 内容 | 数量 | 单价控制价(元) |
| 1 | 压缩车(核心产品):车辆参数:1、底盘类别:二类载货汽车底盘2、原厂空调3、要求柴油发动机,功率≥169、国六排放标准4、满载最大总质量(kg)≥180005、★整备质量(kg)≥103006、★额定载质量(kg)≥73507、★外形尺寸(长×宽×高)(mm)≥8790×2530×32008、★前悬/后悬(mm)≤1270/28409、★接近角/离去角(°)≥18/1210、最高行驶速度(km/h)≥8911、压缩方式:双向压缩12、提升工作循环时间(s)≤1213、污水箱容积(L)≥85014、最大推卸力(kN)≥18015、★垃圾箱有效容积(m3)≥13.516、垃圾箱体材质侧板使用B480GNQR,顶板和底板Q345B,前板Q235B及以上厚度 ≥4mm | 2 | 450000 |
| 2 | 洒水车参数:一.主要技术参数要求1、底盘类别 二类载货汽车底盘2、要求柴油发动机,国六排放标准,发动机功率(kW)≥1403、最大总质量(kg)≥180004、★整备质量(kg)≥70005、★额定载质量(kg)≥106006、★外形尺寸(长×宽×高(mm)≥7500×2480×28007、★前悬/后悬(mm)≤1270/20708、★接近角/离去角(°)≥11/119、罐体有效容积(m3)≥911、轴距(mm)≤450012、最高车速(km/h)≥8913、★洒水泵扬程(m)≥11014、★洒水泵流量(m3/h)≥5015、冲洗宽度(m)≥2416、洒水速度(km/h)≥1617、后高喷射程(m)≥5018、要求配备原厂冷暖空调二.主要功能要求1、采用自吸式双级离心泵。2、前鸭嘴冲洗装置采用电动控制,可左右360°、上下360°范围任意调节冲洗方位。3、左右柱状冲洗装置有圆锥喷嘴各一个,双向冲洗,均为电动控制,喷嘴可左右360°、上下360°任意调整,中对冲可一次冲洗宽度不小于24米。4、后洒水装置采用电动控制后洒喷嘴的开启与关闭,同时开启两个后洒喷嘴时,洒水宽度不小于16米。5、后高喷为铝制远射程水枪,可用于喷洗多种高度的物体,能清除一些不易清洗的环卫死角。高喷水枪可左右360°旋转、枪体可上下俯仰操作。正反拧转枪体前部的调节套管,可调节水枪的喷射形状(柱状或雾状)及关闭水枪。还具有辅助消防功能。6、★水罐内部采用环氧煤沥青漆专业防腐涂层,罐体内部采用防波板缓冲结构设计,底架采用框架结构。7、水罐设低水位报警系统,防止水泵缺水工作而损坏。8、水泵、管路、水阀均设放水排干功能,避免产品在低温环境下冻裂损坏。 | 2 | 280000 |
| 3 | 小金刚自卸车车辆参数:1、总质量≥4495kg2、★额定载质量≥1645kg3、要求柴油发动机,国六排放标准,发动机功率≥90kW.4、★整车尺寸(长x宽x高)≥4990×1960×2110mm5、接近角/离去角≥18/16°6、轴距≥2600mm7、前悬/后悬≥1135/1015mm8、原厂空调 | 6 | 150000 |
| 4 | 20铲车车辆参数:1、斗容≥0.65m32、★整机操作质量≥4450kg3、★额定载重量≥1200kg4、发动机额定功率36.8/2400kW/rpm5、卸载距离≥870mm6、外形尺寸≥5820×1880×2180mm7、三项和时间≤8.3s8、最小离地间隙≥243mm9、原厂空调 | 2 | 150000 |
| 5 | 轮挖车辆参数:1、★发动机总功率≥36.8/2200kW/rpm2、整备重量≥5510kg3、★驱动形式:全时四驱4、★外形尺寸(长x宽x高)≥5910×1950×2800mm5、动臂长度/斗杆长度≥3150/1750mm6、最大挖掘距离≥6120mm7、最大挖掘深度≥3190mm8、最大卸载高度≥4500mm10、推土板宽度≥1930mm11、原厂空调 | 2 | 250000 |
全国免费热线:400-8256-198