****** 登陆后可查看中标结果公告
一、项目编号:****** 登陆后可查看
二、项目名称:****** 登陆后可查看
三、中标信息
供应商名称:吉林省亿展科技有限公司
供应商地址:长春市净月开发区万科城项目44#地块第4-28#楼2单元3105室
中标金额:2,487,000.00 元
评审总得分:99.19分
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 所属行业 | 数量(单位) | 单价(元) |
1 | 智慧黑板 | seewo、BG86EF | 工业 | 5(台) | 22,500.00 |
2 | 多媒体讲台1 | 富可士、S400S | 工业 | 2(台) | 1,980.00 |
3 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | TAIDEN、TES-5600MAU/50 | 工业 | 1(台) | 3,980.00 |
4 | 数字红外接收器 | TAIDEN、TES-5600RN/30 | 工业 | 1(个) | 505.00 |
5 | 数字红外无线麦克风 | TAIDEN、TES-5604N_W | 工业 | 2(支) | 505.00 |
6 | 线阵列音柱 | TAIDEN、HCL-1090B_B | 工业 | 2(只) | 845.00 |
7 | 有线麦克风 | TAIDEN、TES-5600CSM | 工业 | 1(台) | 760.00 |
8 | 日常生活教育教具 | 小康轩、MSJJ-RC | 工业 | 1(套) | 4,145.00 |
9 | 感官教育教具 | 小康轩、MSJJ-GG | 工业 | 1(套) | 8,500.00 |
10 | 数学教育教具 | 小康轩、MSJJ-SX | 工业 | 1(套) | 17,300.00 |
11 | 语言教育教具 | 小康轩、MSJJ-YY | 工业 | 1(套) | 4,980.00 |
12 | 科学文化教育教具 | 小康轩、MSJJ-KX | 工业 | 1(套) | 4,300.00 |
13 | 博物科学教具 | 小康轩、MSJJ-BW | 工业 | 1(套) | 1,770.00 |
14 | 蒙氏工作毯 | 小康轩、MSJJ-FJDT | 工业 | 20(套) | 288.00 |
15 | 地毯架(5格) | 小康轩、MSJJ-FJDTJ | 工业 | 6(个) | 590.00 |
16 | 蒙氏走线 | 小康轩、MSJJ-FJZX | 工业 | 1(套) | 168.00 |
17 | 教具整盘 | 小康轩、MSJJ-FJTP | 工业 | 10(套) | 288.00 |
18 | 储物箱(大号) | 小康轩、MSJJ-FJX1 | 工业 | 20(个) | 64.00 |
19 | 储物箱(小号) | 小康轩、MSJJ-FJX2 | 工业 | 20(个) | 43.00 |
20 | 材料柜 | 小康轩、MSJJ-SNG | 工业 | 12(个) | 2,400.00 |
21 | 幼儿桌子 | 小康轩、MSJJ-SNJXZ | 工业 | 6(张) | 1,180.00 |
22 | 幼儿椅子 | 小康轩、MSJJ-SNJXY | 工业 | 40(个) | 288.00 |
23 | 控制木机柜 | 宝锋、定制 | 工业 | 1(个) | 760.00 |
24 | 环创设计 | 小康轩、定制 | 工业 | 1(套) | 930.00 |
25 | 高清录播主机 | 奥威亚、AE-E4H Pro | 工业 | 3(台) | 6,350.00 |
26 | 教师高清摄像机 | 奥威亚、AX-C22DUHA | 工业 | 3(台) | 2,420.00 |
27 | 学生高清摄像机 | 奥威亚、AX-E12DS | 工业 | 3(台) | 2,420.00 |
28 | 录制面板 | 奥威亚、KP-8N | 工业 | 3(个) | 1,180.00 |
29 | 拾音话筒 | 奥威亚、AX-DM828 | 工业 | 9(支) | 720.00 |
30 | 机柜1 | 图腾、定制 | 工业 | 3(台) | 1,265.00 |
31 | 学生桌1 | 广炜、定制 | 工业 | 30(张) | 960.00 |
32 | 学生椅1 | 广炜、定制 | 工业 | 30(把) | 348.00 |
33 | 移动讲台 | 广炜、定制 | 工业 | 2(个) | 1,945.00 |
34 | 服务器 | hp、HP Z4 G5 Workstation | 工业 | 1(台) | 22,220.00 |
35 | 电脑 | hp、HP ProTower 200 G9 | 工业 | 1(台) | 4,380.00 |
36 | 交换机 | 华为、S1730S-S24T4S-QA2 | 工业 | 1(台) | 1,855.00 |
37 | 校园场地智慧管理终端 | 彬宏、ZH-7 | 工业 | 16(台) | 1,210.00 |
38 | 电磁锁 | 彬宏、108D | 工业 | 16(把) | 152.00 |
39 | 室内中控端 | 彬宏、BHZK02 | 工业 | 16(个) | 760.00 |
40 | 触摸一体机 | 互视达、CW-BGCM-50 | 工业 | 1(台) | 11,000.00 |
41 | 学生桌2 | 广炜、定制 | 工业 | 15(张) | 960.00 |
42 | 学生椅3 | 广炜、定制 | 工业 | 30(把) | 440.00 |
43 | 多媒体讲台2 | 富可士、SP10 | 工业 | 1(张) | 3,630.00 |
44 | 教师椅 | 广炜、定制 | 工业 | 1(把) | 675.00 |
45 | 虚拟现实内容运行设备 | H3C、H3CDesk X700t G2 | 工业 | 1(台) | 20,000.00 |
46 | 交互追踪系统 | GDI、曼恒G-Motion 5.0/曼恒GDI-Motion Tracker追踪系统软件[简称:GMotion]V5.0 | 工业 | 1(套) | 62,500.00 |
47 | 虚拟现实显示设备 | GDI、GV1.8 | 工业 | 7.37(平方米) | 14,700.00 |
48 | 图像发送卡 | 诺瓦、MCTRL600 | 工业 | 2(个) | 2,020.00 |
49 | VR场景管理系统 | GDI、VR Scenager 10/曼恒VR-Scene VR场景管理器软件[简称:VR-Scene]V1.0 | 工业 | 1(个) | 36,500.00 |
50 | 3D信号发射器 | GDI、ActivHub RF | 工业 | 1(套) | 505.00 |
51 | 3D主动立体眼镜 | GDI、3D FULL HD | 工业 | 10(个) | 480.00 |
52 | 虚拟现实框架结构 | GDI、定制 | 工业 | 1(套) | 26,800.00 |
53 | 混合现实交互套件 | GDI、曼恒XReal混合现实交互展示软件[简称XReal]V1.0 | 工业 | 1(套) | 73,300.00 |
54 | 虚拟现实头盔 | htc、VIVE PRO 2专业版 | 工业 | 2(套) | 12,500.00 |
55 | 创作工作站 | hp、HP Pro Tower 280 G9 E | 工业 | 10(台) | 9,517.50 |
56 | 机器人 | 中鸣机器人、JMC-SV-1707+ | 工业 | 3(台) | 13,500.00 |
57 | 活动场地包2024-小学版 | 中鸣机器人、JMC-CD-2572X | 工业 | 1(套) | 3,960.00 |
58 | 探索套装 | 中鸣机器人、JMC-NY-2106+ | 工业 | 6(套) | 10,400.00 |
59 | 750W拉幕机(铝合金) | itc、TL-EM104 | 工业 | 2(台) | 7,200.00 |
60 | 两路对开幕变频控制机箱 | itc、TL-EM945 | 工业 | 1(台) | 9,600.00 |
61 | 数字调音台 | itc、TS-24PD-12 | 工业 | 1(台) | 16,800.00 |
62 | 音频处理器 | itc、TS-DP1212 | 工业 | 1(台) | 11,300.00 |
63 | 摇头灯 | itc、TL-SM3101 | 工业 | 10(台) | 10,900.00 |
64 | 控台 | itc、TL-SL703 | 工业 | 1(台) | 10,800.00 |
65 | 基于电子云镜技术的智能摄录与流媒体处理软件 | 奥威亚、V1.0 | 工业 | 3(套) | 16,533.00 |
66 | 智能实训室综合管理系统 | 彬宏、V1.0 | 工业 | 1(套) | 39,105.00 |
67 | 虚拟现实桥接软件 | GDI、曼恒LinkXR大屏版虚拟现实内容适配软件【简称:LinkXR IM】 V4.0 | 工业 | 1(套) | 128,060.96 |
68 | 虚拟现实内容制作引擎 | GDI、曼恒IdeaXR XR内容创作引擎软件[简称:IdeaXR ]V7.1 | 工业 | 10(节点) | 26,730.00 |
69 | 操作台 | 宝锋、定制 | 工业 | 1(套) | 11,880.00 |
70 | 户内全彩LED屏 | itc、J2.0 | 工业 | 1(套) | 204,000.00 |
五、评审专家名单:臧雪柏,徐光花,赵世彬,张志明,纪峰
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****** 登陆后可查看
地 址:延吉市公园路977号
联系方式:****** 登陆后可查看750
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省公共资源交易中心(吉林省政府采购中心)
地 址:吉林省长春市南关区人民大街9999号
项目联系人:****** 登陆后可查看
电 话:****** 登陆后可查看
吉林省公共资源交易中心
(吉林省政府采购中心)
2025年8月20日
说明:本页面提供的政府采购公告公示信由省级公共资源交易平台和各市(州)公共资源交易服务平台推送。发布责任和监督管理按《关于进一步规范招标采购公告和公示信息发布工作的通知》(吉政公办[2018]65号)要求执行。